- Продукция
- Индустриаль Зиркония
- Сирәк продуктлар
- Алумина
- Карбид
- Нитрид
- Керамика продуктлары
- Графит продуктлары
- Нано материаллары
- Сферик спрей материалы
- Pгары чисталык металл порошогы
- Алга киткән материалларны кайнар сату
Ачык сары серий оксиды порошогы CeO2 1306-38-3
| Классификация | Сирәк Earthир порошогы |
| CAS No. | 1306-38-3 |
| Башка исемнәр | Керик диоксиды |
| МФ | CeH4O4 |
| EINECS No. | 215-150-4 |
| Чыгыш урыны | Хебей Китай, Хебей Китай |
| Стандарт | Электрон класс, сәнәгать дәрәҗәсе |
| Чисталык | 99,99% |
| Күренеш | ак порошок / Сары Сары |
| Заявка | офтальмик пыяла, офтальмик пыяла |
| Бренд исеме | Суойи |
| Продукция төре | Сирәк Earthир порошогы |
| Композиция | Сериум |
| Эчтәлек (процент) | 99,9% -99,999% |
| Тыгызлыгы | 7.13г / см3 |
| Молекуляр авырлык | 172.11 |
| Cerium OxideCeO2 | ||||||||
| CeO2 / REO Мин. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO% Мин. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Сирәк җир пычраклары% Макс. | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0,0015 | Барлыгы | Барлыгы | Барлыгы |
| Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0,0015 | 0.1 | 0,5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0,001 | ||||
| Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | Барлыгы | Барлыгы | ||||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Сирәк булмаган җир пычраклары% Макс. | Fe2O3 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0,001 | 0,005 | 0.01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| Биек | 0.0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | |
| CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| Тугыз | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| PbO | 0.0002 | 0.0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | |
| Na2O | 0.0005 | 0.0005 | 0,001 | 0,001 | 0.1 | |||
| С. | 0.03 | 0.05 | ||||||
| LOI% Макс. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Перри Ву әфәнде халыкара сату директоры














