- Продукт
- Промисловий цирконій
- Рідкоземельні продукти
- Глинозем
- Карбід
- Нітрид
- Керамічні вироби
- Вироби з графіту
- Нано матеріали
- Сферичний спрей
- Металевий порошок високої чистоти
- Гарячі розпродажі сучасних матеріалів
Світло-жовтий порошок оксиду церію CeO2 1306-38-3
| Класифікація | Рідкоземельний порошок |
| Номер CAS | 1306-38-3 |
| Інші імена | Церієвий діоксид |
| MF | CeH4O4 |
| № EINECS | 215-150-4 |
| Місце походження | Хебей Китай, Хебей Китай |
| Клас Стандарт | Електрон, промисловий клас |
| Чистота | 99,99% |
| Зовнішній вигляд | білий порошок/світло-жовтий |
| застосування | офтальмологическое скло, офтальмоскло |
| Бренд | Suoyi |
| Тип продукту | Рідкоземельний порошок |
| Композиція | церій |
| Вміст (відсоток) | 99,9%-99,999% |
| Щільність | 7,13 г/см3 |
| Молекулярна вага | 172.11 |
| Оксид церію CeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Мін. | 99,9995 | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,9 | 99,5 | 99 | |
| REO % Мін. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Рідкоземельні домішки % Макс. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | всього | всього | всього |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0,1 | 0,5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Y2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | всього | всього | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Нерідкісноземельні домішки % Макс. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Високий | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Дев'ять | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | |||
| С | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI % Макс. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Містер Перрі Ву, директор з міжнародних продажів














