- Mahsulot
- Sanoat sirkoniyasi
- Noyob Yer mahsulotlari
- Alumina
- Karbid
- Nitrid
- Seramika mahsulotlari
- Grafit mahsulotlari
- Nano materiallar
- Sferik buzadigan amallar materiali
- Yuqori toza metall kukuni
- Issiq sotiladigan ilg'or materiallar
Ochiq sariq seriy oksidi kukuni CeO2 1306-38-3
| Tasniflash | Noyob tuproq kukuni |
| CAS raqami. | 1306-38-3 |
| Boshqa ismlar | Serik dioksidi |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS raqami. | 215-150-4 |
| Kelib chiqqan joyi | Xebey Xitoy, Xebey Xitoy |
| Standart daraja | Elektron darajasi, sanoat darajasi |
| Tozalik | 99,99% |
| Tashqi ko'rinish | oq kukun/ochiq sariq |
| Ilova | oftalmik shisha, oftalmik shisha |
| Brendning nomi | Suoyi |
| Mahsulot turi | Noyob tuproq kukuni |
| Tarkibi | Seriy |
| Tarkib (foiz) | 99,9%-99,999% |
| Zichlik | 7,13 g/sm3 |
| Molekulyar og'irlik | 172.11 |
| Seriy oksidiCeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99,99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Noyob tuproq aralashmalari % Maks. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | jami | jami | jami |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0.1 | 0,5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Y2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | jami | jami | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Noyob tuproq aralashmalari % Maks. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Yuqori | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0.2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| To‘qqiz | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0.2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0.1 | |||
| S | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI % Maks. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Janob Perri Vu xalqaro savdo direktori














