- Ọja
- Zirconia ile-iṣẹ
- Toje Earth Products
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Awọn ọja seramiki
- Awọn ọja Graphite
- Awọn ohun elo Nano
- Ohun elo Sokiri Ti iyipo
- Ga ti nw Irin lulú
- Gbona tita to ti ni ilọsiwaju ohun elo
Imọlẹ Yellow Cerium Oxide Powder CeO2 1306-38-3
| Iyasọtọ | Toje Earth Powder |
| CAS No. | 1306-38-3 |
| Awọn orukọ miiran | Ceric oloro |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS No. | 215-150-4 |
| Ibi ti Oti | Hebei China, Hebei China |
| Ipele Ipele | Electron ite, ise ite |
| Mimo | 99.99% |
| Ifarahan | funfun lulú / Light Yellow |
| Ohun elo | gilasi oju, gilasi ophthalmic |
| Oruko oja | Suoyi |
| Ọja Iru | Toje Earth Powder |
| Tiwqn | Cerium |
| Akoonu(ogorun) | 99.9% -99.999% |
| iwuwo | 7.13g/cm3 |
| Òṣuwọn Molikula | 172.11 |
| Cerium OxideCeO2 | ||||||||
| CeO2 / REO Min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Toje aiye impurities% Max. | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | lapapọ | lapapọ | lapapọ |
| Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Eu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | lapapọ | lapapọ | ||||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.002 | 0.004 | ||||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Awọn impurities aiye ti ko ṣọwọn% Max. | Fe2O3 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| SiO2 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| Ga | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | |
| KuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| Mẹsan | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| PbO | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.003 | 0.005 | |||
| Cl- | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | |
| Nà2O | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | |||
| S | 0.03 | 0.05 | ||||||
| LOI% O pọju. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Ọgbẹni Perry Wu International Sales Oludari














