- Ọja
- Zirconia ile-iṣẹ
- Toje Earth Products
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Awọn ọja seramiki
- Awọn ọja Graphite
- Awọn ohun elo Nano
- Ohun elo Sokiri Ti iyipo
- Ga ti nw Irin lulú
- Gbona tita to ti ni ilọsiwaju ohun elo
01
SUOYI Factory Price Rare Earth Europium Chloride Eucl3 Pese Europium Chloride Hydrate Crystal pẹlu CAS No 10025-76-0 ati Eucl3 3n 4n 5n 6n
Europium Chloride jẹ ohun elo aise ti phosphor fun awọn tubes cathode-ray awọ ati awọn ifihan omi-crystal ti a lo ninu awọn diigi kọnputa ati awọn tẹlifisiọnu gba Europium Oxide bi phosphor pupa.
Europium Chloride tun jẹ lilo ni gilasi laser pataki. Ni itanna Fuluorisenti ti o munadoko agbara, Europium pese kii ṣe pupa to wulo nikan, ṣugbọn buluu tun. Ọpọlọpọ awọn phosphor buluu ti iṣowo da lori Europium fun TV awọ, awọn iboju kọnputa ati awọn atupa Fuluorisenti. Ohun elo kan laipe (2015) ti Europium wa ni awọn eerun iranti kuatomu eyiti o le fi alaye pamọ ni igbẹkẹle fun awọn ọjọ ni akoko kan; iwọnyi le gba laaye data kuatomu ifura lati wa ni ipamọ si ẹrọ bi disk lile ati gbigbe ni ayika orilẹ-ede naa.
| Orukọ: | Europium kiloraidi |
| Nọmba awoṣe: | RECl-Eu |
| Ìfarahàn: | funfun gara |
| Fọọmu: | EuCl3 |
| DORO: | ≥44.0% |
| Mimo: | 99% -99.99% |
| CAS No.: | 10025-76-0 |
| Ohun elo: | Europium kiloraidi le ṣee lo lati ṣe awọn iyọ europium miiran. |
| Awoṣe Atọka | EuCl3.H2O.3N | EuCl3.H2O.4N | EuCl3.H2O.5N | EuCl3.H2O.6N |
| EuCl3/TREO(%, iṣẹju) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
| HANG(%, iṣẹju) | 43.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| Ifarahan | Cysta funfun | Cysta funfun | Cysta funfun | Cysta funfun |
| RE impurities / TREO | %(Max) | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
| La2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| CeO2 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Pr6O11 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Nd2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Sm2O3 | 0.05 | 0.001 | 0.0002 | 0.00005 |
| Eu2O3 | Akọkọ | Akọkọ | Akọkọ | Akọkọ |
| Gd2O3 | 0.05 | 0.001 | 0.0001 | 0.00005 |
| Tb4O7 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Dy2O3 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Ho2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Er2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Tm2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Yb2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Lu2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Y2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Non-Re impurities | %(Max) | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
| Fe2O3 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 |
| SiO2 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.0003 |
| Ga | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.0003 |
| CoO | \ | \ | \ | \ |
| Mẹsan | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| KuO | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| MnO2 | \ | \ | \ | |
| Cr2O3 | \ | \ | \ | |
| GBOGBO | \ | \ | \ | |
| PbO | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 |
| Al2O3 | \ | \ | \ | |
| Nà2O | \ | \ | \ | |
| K2O | \ | \ | \ | |
| MgO | \ | \ | \ | |
| TiO2 | \ | \ | \ | |
| TO2 | \ | \ | \ | |
| Akọsilẹ | Le ṣe aṣa bi fun ibeere. | |||
| Iṣakojọpọ: | 50KGs Iron Drum tabi 1000KGs Jumb Bag tabi iṣakojọpọ gẹgẹbi ibeere. |
| Tobi: | Titoju ni edidi, gbẹ ati ipo tutu, ko ṣe afihan si afẹfẹ fun igba pipẹ, yago fun ọrinrin. |
| Ohun elo: | Ti a lo bi ohun elo aise ti awọn phosphor fun awọn tubes cathode-ray awọ ati awọn ifihan olomi-crystal ti a lo ninu awọn diigi kọnputa ati awọn tẹlifisiọnu gba ohun elo afẹfẹ europium bi phosphor pupa. Europium Chloride tun jẹ lilo ni gilasi laser pataki. |
01









Ọgbẹni Perry Wu International Sales Oludari

















