- Ọja
- Zirconia ile-iṣẹ
- Toje Earth Products
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Awọn ọja seramiki
- Awọn ọja Graphite
- Awọn ohun elo Nano
- Ohun elo Sokiri Ti iyipo
- Ga ti nw Irin lulú
- Gbona tita to ti ni ilọsiwaju ohun elo
01
Suoyi Spherical Yttrium Oxyfluoride Yof fun Gbona sokiri Ipara pilasima lulú
| Iru | Yttrium Oxide Fluoride YOF |
| CAS No. | 13709-49-4 |
| Fọọmu | YofYoxf (3-2X) |
| EINECS | 237-257-5 |
| Ijẹrisi | ISO |
| Mimo | ≥99% |
| Awoṣe NỌ. | SY-YOF-05 |
| Ipele Ipele | Ite ile ise |
| Transport Package | 50kg / Ilu, 10 ilu / pallet |
| Sipesifikesonu | 99.99% iṣẹju |
| HS koodu | 2846901100 |
| Agbara iṣelọpọ | 1tons / osù |
Yttrium oxyfluoride ti o jẹ aṣoju nipasẹ YOF nigbagbogbo ni ilana rhombohedral crystal ni otutu yara, onigun tabi tetragonal crystal be ni iwọn otutu ti o ga ju 600 ° C., ati 550 si 600 ° C. nigbati o ba tutu lati iwọn otutu giga. O mọ lati ṣe afihan iyipada alakoso kan lati onigun tabi tetragonal si rhombohedral. Niwọn igba ti iyipada alakoso yii wa pẹlu iyipada iwọn didun, aapọn ti o ni nkan ṣe pẹlu iyipada alakoso jẹ ipilẹṣẹ lakoko itutu agbaiye ni yttrium oxyfluoride. Nigbati yttrium oxyfluoride ba gbona lati iwọn otutu yara si iwọn otutu ti o ga ju 600 ° C., wahala nitori iyipada ipele kanna ni ipilẹṣẹ. Fun apẹẹrẹ, ti yttrium oxyfluoride ba ni apẹrẹ ti o ni ipa pupọ nipasẹ ipalọlọ nitori iyipada iwọn didun, gẹgẹbi fiimu tabi ọpọ, wahala yii nfa awọn dojuijako ati awọn dojuijako.
| Awoṣe Atọka | YOF.4N | YOF.4N5 | YOF.5N |
| YOF/TREO(%, iṣẹju) | 99.9 | 99.995 | 99.999 |
| HANG(%, iṣẹju) | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
| Ifarahan | Funfun Powder | Funfun Powder | Funfun Powder |
| RE impurities / TREO | %(Max) | %(Max) | ppm (Max) |
| La2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| CeO2 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Pr6O11 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Nd2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Sm2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Eu2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Gd2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Tb4O7 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Dy2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Ho2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Er2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Tm2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Yb2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Lu2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Y2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Non-Re impurities | %(Max) | %(Max) | ppm (Max) |
| Fe2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| SiO2 | 0.001 | 0.01 | 100 |
| Ga | 0.002 | 0.005 | 50 |
| CoO | \ | \ | \ |
| Mẹsan | \ | \ | \ |
| KuO | \ | \ | \ |
| MnO2 | \ | \ | \ |
| Cr2O3 | \ | \ | \ |
| GBOGBO | \ | \ | \ |
| PbO | \ | \ | \ |
| Al2O3 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Nà2O | \ | \ | \ |
| K2O | \ | \ | \ |
| MgO | \ | \ | \ |
| TiO2 | \ | \ | \ |
| ZnO | \ | \ | \ |
| TO2 | \ | \ | \ |
| ZrO2 | \ | \ | \ |
| LOI(%, Max) | \ | \ | \ |
| Iwọn (D50, um) | \ | \ | \ |
| Akọsilẹ | Le ti adani-ṣe bi fun ìbéèrè. | ||
Igbẹkẹle ti o pọju nipasẹ aabo yiya to dara julọ, ati kemikali ati iduroṣinṣin gbona.
Awọn lulú oxide fun fifa gbona jẹ lile ati wọ asọ ti o lagbara lati daabobo awọn ẹya paapaa ni awọn iwọn otutu to gaju. Pẹlupẹlu, CrownRe le pese kii ṣe igbona nikan ṣugbọn idabobo itanna.
Yttrium Ceria Zirconium oxide, Y 2.5%, Ce 25%, Zr 72.5%;
Yttrium oxide, Y2O3, 99.999%; -Plasma spraying fun Semi-conductor / LED field;
Yttrium Fluoride, YF3, 99.999%, Ipele Semikondokito;
Yttrium Oxyfluoride YOF Y5O4F7 99.999%, akoonu atẹgun 0.3-13%, Semikondokito ite;
Yttria duro Zirconia YSZ (akoonu Y; 3/5/8mol);
Ohun elo afẹfẹ Chromium, Cr2O3;
Aluminiomu oxide, Al2O3;
Al-Ti adalu;
Apapo Zirconium...
Irisi: Agglomerated & Sintered, Ti iyipo
Ohun elo: lo ni pilasima sokiri ti a bo - thermal spray coating; EB-PVD ti a bo, LED / LCD, Semikondokito ati ifigagbaga pupọ si awọn ohun elo ile-iṣẹ miiran.
Fun awọn alaye alaye diẹ sii ati awọn data miiran, pls kan si ẹka tita wa.
| Nkan | Akoonu | Akiyesi |
| Yttrium Ce Zirconium ohun elo afẹfẹ | Y 2.5% Ce 25% Zr 72.5% | Gbona sokiri bo |
| Yttrium ohun elo afẹfẹ Y2O3 | Y2O3 99.999% | Semikondokito/LED/LCD pilasima sokiri bo |
| Yttrium Oxyfluoride YOF | Y5O4F7/Y7O6F9/YOF 99.999% | Semikondokito |
| Yttria diduro Zirconia YSZ | Y2O3 3/5/8mol | Gbona idankan bo |
| Zirconium ohun elo afẹfẹ ZrOx | ZrOx 99.5% | Awọn ohun elo sputtering, ti a bo sokiri gbona |
| Ohun elo afẹfẹ silikoni | kii ṣe 99% | Gbona sokiri ti a bo dada atọju ohun elo |
| Kobalt ohun elo afẹfẹ CoO | Ko 72% | Gbona sokiri ti a bo dada atọju ohun elo |
| Chromium oxide Cr2O3 | Cr2O3 99.5% | Gbona sokiri ti a bo dada atọju ohun elo |
| Aluminiomu ohun elo afẹfẹ Al2O3 | Al2O3 99.9% | Gbona sokiri ti a bo dada atọju ohun elo |
| La2Zr2O7 | ||
| Al-Ti adalu oxide | Al-Ti | Gbona sokiri ti a bo dada atọju ohun elo |
| Titanium ohun elo afẹfẹ TiOx TiO2 | TiOx 99.95% | Gbona sokiri ti a bo, Sputtering ohun elo |
| Niobium ohun elo afẹfẹ NbOx Nb2O5 | NbOx 99.95% | Gbona sokiri ti a bo, Sputtering ohun elo |
| Yttrium Aluminiomu Garnet YAG Y3Al5O12 | YAG | Gbona sokiri ti a bo, Sputtering ohun elo |
| Niobium carbide NbC | NbC | Gbona sokiri ti a bo, Sputtering ohun elo |
| Silikoni carbide SiC | β-SiC 99% | Gbona sokiri ti a bo, Sputtering ohun elo |
| Silikoni nitride Si3N4 | Si3N4 99% | Gbona sokiri ti a bo, Sputtering ohun elo |
| Boron carbide B4C | B4C 99% | Gbona sokiri ti a bo, Sputtering ohun elo |
| Boron nitride B | BN | Gbona sokiri ti a bo, Sputtering ohun elo |
| Awọn miiran | Agglomerated & Sintered | Ayika/Spherical pa |
01









Ọgbẹni Perry Wu International Sales Oludari















