- Umkhiqizo
- I-Industrial Zirconia
- Imikhiqizo Engavamile Yomhlaba
- I-Alumina
- I-Carbide
- I-Nitride
- Imikhiqizo ye-Ceramic
- Imikhiqizo ye-Graphite
- Nano Materials
- I-Spherical Spray Material
- I-High Purity Metal Powder
- Okushisayo Ukuthengisa Izinto Ezithuthukile
I-Suoyi Yttrium Chloride Cl3h12o6y Yttrium Chloride Nenani Elincintisanayo 99%-99.9999% CAS No 10025-94-2 SUOYI I-Hot Sale Ycl3 6H2O 4n Yttrium Chloride Hexahydrate CAS No 910025 Purity High
| Igama Lomkhiqizo | I-Yttrium(III) chloride |
| I-CAS NO. | 10361-92-9 |
| I-Molecular Formula | YCl3 |
| Isisindo samangqamuzana | 195.26 |
| Isitatimende Sengozi | I-H315,H319,H335 |
| Ukuncibilika | nge-deliquescent, encibilika kalula emanzini ne-ethanol |
| Izimo Zokugcina | ukumuncwa umswakama kalula |
| Igama lomkhiqizo | I-Yttrium Chloride Hexahydrate |
| Ifomula | YCl3·6H2O |
| Inombolo ye-CAS. | 10025-94-2 |
| Ukubukeka | Ikristalu elimhlophe |
| Into | Inani |
| Le yindawo ka Origin | China |
| Izinga leBanga | Ibanga lezimboni |
| Ubumsulwa | 99.999% |
| Ukubukeka | Amakristalu Okunamathelayo noma I-Crystalline Powder |
| Isicelo | Izinto zokusetshenziswa zamakhemikhali |
| I gama le-brand | Suoyi |
| Igama Lomkhiqizo | I-Ytttrium Chloride Hexahydrate |
| Ibanga | Ibanga le-Indstrial |
| Umbala | Umbala Omhlophe |
| I-CAS | 10025-94-2 |
| Ukusetshenziswa | Ama-colorants |
| Isisindo samangqamuzana | 303.357 |
| I-MOQ | 5KG |
| Ifomula yamangqamuzana | I-Cl3H12O6Y |
| Isitifiketi | ISO9001 |
| Izinto | Ibanga | ||||
| Y2O3/HANG (% min.) | 99.9999 | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
| HANG (% min.) | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Ukungcola Okungavamile Komhlaba | % ubuningi. | % ubuningi. | % ubuningi. | % ubuningi. | % ubuningi. |
| La2O3/TREO CeO2/TREO Pr6O11/TREO Nd2O3/TREO Sm2O3/TREO Eu2O3/TREO Gd2O3/TREO Tb4O7 /TREO Dy2O3 /TREO Ho2O3/TREO Er2O3/TREO/TREO/TREO2OTO3 | 0.00001 0.00001 0.00005 0.00005 0.00001 0.00001 0.00005 0.00001 0.00005 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 | 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.003 0.005 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 | 0.03 0.01 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.001 0.005 0.03 0.03 0.001 0.005 0.001 | 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.1 0.05 0.05 0.3 0.3 0.03 0.03 0.03 |
| Ukungcola Okungajwayelekile Komhlaba | % ubuningi. | % ubuningi. | % ubuningi. | % ubuningi. | % ubuningi. |
| Fe2O3 SiO2 CaO CuO NiO PbO Na2O K2O MgO Al2O3 TiO2 ThO2 | 0.0001 0.005 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0005 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.005 0.001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0015 0.0015 0.0015 0.005 0.005 0.002 | 0.0003 0.01 0.001 0.0003 0.0003 0.0003 0.0015 0.0015 0.0015 0.005 0.005 0.002 | 0.001 0.03 0.01 0.05 | 0.01 0.05 0.05 0.1 |









UMnu. Perry Wu Umqondisi Wezokuthengisa Wamazwe Ngamazwe















