- Pruduttu
- Zirconia industriale
- I prudutti di a terra rara
- Alumina
- Carbure
- Nitruru
- I prudutti di ceramica
- I prudutti di grafite
- Nano Materiali
- Materiale Spray Sfericu
- Polvere di metallu d'alta purezza
- Vendita calda di materiali avanzati
Polvere d'ossidu di cerium giallu chjaru CeO2 1306-38-3
| Classificazione | Polvere di terra rara |
| CAS No. | 1306-38-3 |
| Altri nomi | Diossidu di ceric |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS No. | 215-150-4 |
| Locu d'origine | Hebei China, Hebei China |
| Grade Standard | Grade Elettron, Grade Industriale |
| Purità | 99,99% |
| Apparizione | polvere bianca/Giallo chiaru |
| Applicazione | vetru oftalmicu, vetru oftalmicu |
| Nome di marca | Suoyi |
| Tipu di pruduttu | Polvere di terra rara |
| Cumpusizioni | Cerium |
| Cuntenutu (per centu) | 99,9% - 99,999% |
| Densità | 7,13 g/cm3 |
| Pesu Molecular | 172.11 |
| ossidu di cerium CeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Min. | 99,9995 | 99.999 | 99.995 | 99,99 | 99.9 | 99,5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| impurità di terre rare % Max. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | tutale | tutale | tutale |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0.1 | 0,5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Y2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | tutale | tutale | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| impurità di terre non rare % Max. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Altu | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0.2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Nove | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0.2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0.1 | |||
| S | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI % Max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









U Signore Perry Wu Direttore di Vendita Internaziunale














