- Produkt
- Průmyslový oxid zirkoničitý
- Produkty vzácných zemin
- Alumina
- Karbid
- Nitrid
- Keramické výrobky
- Grafitové produkty
- Nano materiály
- Sférický sprejový materiál
- Vysoce čistý kovový prášek
- Prodej moderních materiálů za tepla
Světle žlutý prášek oxidu ceru CeO2 1306-38-3
| Klasifikace | Prášek ze vzácných zemin |
| Č. CAS | 1306-38-3 |
| Ostatní jména | Oxid ceričitý |
| MF | CeH4O4 |
| Číslo EINECS | 215-150-4 |
| Místo původu | Hebei Čína, Hebei Čína |
| Stupeň Standard | Elektronová třída, průmyslová třída |
| Čistota | 99,99 % |
| Vzhled | bílý prášek/světle žlutá |
| aplikace | oční sklo, oční sklo |
| Jméno značky | Suoyi |
| Typ produktu | Prášek ze vzácných zemin |
| Složení | Cerium |
| Obsah (procenta) | 99,9 %–99,999 % |
| Hustota | 7,13 g/cm3 |
| Molekulární váha | 172,11 |
| Oxid ceru CeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Min. | 99,9995 | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,9 | 99,5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Nečistoty vzácných zemin % Max. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | celkový | celkový | celkový |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0,1 | 0,5 | 1 | |
| Nd203 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Y2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | celkový | celkový | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Nečistoty jiných než vzácných zemin % Max. | Fe203 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| Si02 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Vysoký | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Devět | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,2 | |
| Na20 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | |||
| S | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI % Max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Pan Perry Wu International Sales Director














