- Cynnyrch
- Zirconia diwydiannol
- Cynhyrchion Prin y Ddaear
- Alwmina
- Carbid
- Nitrid
- Cynhyrchion Ceramig
- Cynhyrchion Graffit
- Deunyddiau Nano
- Deunydd Chwistrellu Spherical
- Powdwr Metel Purdeb Uchel
- Gwerthu Poeth Deunyddiau Uwch
Powdwr Cerium Ocsid Melyn Ysgafn CeO2 1306-38-3
| Dosbarthiad | Powdwr Daear Prin |
| Rhif CAS. | 1306-38-3 |
| Enwau Eraill | Ceric deuocsid |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS Rhif. | 215-150-4 |
| Man Tarddiad | Hebei Tsieina, Hebei Tsieina |
| Safon Gradd | Electron Gradd, Diwydiannol Gradd |
| Purdeb | 99.99% |
| Ymddangosiad | powdr gwyn / Melyn Ysgafn |
| Cais | gwydr offthalmig, gwydr offthalmig |
| Enw cwmni | Suoyi |
| Math o Gynnyrch | Powdwr Daear Prin |
| Cyfansoddiad | Cerium |
| Cynnwys (canran) | 99.9% - 99.999% |
| Dwysedd | 7.13g/cm3 |
| Pwysau Moleciwlaidd | 172.11 |
| Cerium OcsidCeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Isafswm. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO % Isafswm. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Amhureddau daear prin % Uchafswm. | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | cyfanswm | cyfanswm | cyfanswm |
| Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Eu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | cyfanswm | cyfanswm | ||||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.002 | 0.004 | ||||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Amhureddau daear nad ydynt yn brin % Uchafswm. | Fe2O3 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| SiO2 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| Uchel | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | |
| CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| Naw | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| PbO | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.003 | 0.005 | |||
| Cl- | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | |
| Na2O | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | |||
| S | 0.03 | 0.05 | ||||||
| LOI % Uchafswm. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Mr Perry Wu Cyfarwyddwr Gwerthiant Rhyngwladol














