- Cynnyrch
- Zirconia diwydiannol
- Cynhyrchion Prin y Ddaear
- Alwmina
- Carbid
- Nitrid
- Cynhyrchion Ceramig
- Cynhyrchion Graffit
- Deunyddiau Nano
- Deunydd Chwistrellu Spherical
- Powdwr Metel Purdeb Uchel
- Gwerthu Poeth Deunyddiau Uwch
Suoyi Powdwr Fflworid Ytterbium Ansawdd Uchel Prin Daear Metel Ytterbium Fflworid Ybf3 Powdwr CAS 13760-80-0 gyda Phris Da
| Model Mynegai | YbF3.3N | YbF3.4N | YbF3.5N | YbF3.6N |
| Yb2O3/TREO(%,mun) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
| HANG(%, mun) | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
| Ymddangosiad | Powdwr Gwyn | Powdwr Gwyn | Powdwr Gwyn | Powdwr Gwyn |
| AG amhureddau/TREO | %(Uchafswm) | %(Uchafswm) | %(Uchafswm) | %(Uchafswm) |
| La2O3 | \ | \ | \ | \ |
| CeO2 | \ | \ | \ | \ |
| Pr6O11 | \ | \ | \ | \ |
| Nd2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Sm2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Eu2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Gd2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Tb4O7 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Dy2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Ho2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Er2O3 | 0.001 | 0.0025 | 0.0005 | 0.00001 |
| Tm2O3 | 0.001 | 0.0025 | 0.0005 | 0.00005 |
| Yb2O3 | Prif | Prif | Prif | Prif |
| Lu2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Y2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00001 |
| Amhureddau Di-Ail | %(Uchafswm) | %(Uchafswm) | %(Uchafswm) | %(Uchafswm) |
| Fe2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0001 |
| SiO2 | 0.01 | 0.005 | 0.0015 | 0.001 |
| Uchel | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.001 |
| Cl- | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.003 |
| CoO | \ | \ | \ | \ |
| Naw | \ | \ | \ | \ |
| CuO | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| MnO2 | \ | \ | \ | \ |
| Cr2O3 | \ | \ | \ | \ |
| BOB UN | \ | \ | \ | \ |
| ZnO | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 |
| PbO | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| Na2O | \ | \ | \ | \ |
| K2O | \ | \ | \ | \ |
| MgO | \ | \ | \ | \ |
| Al2O3 | \ | \ | \ | \ |
| TiO2 | \ | \ | \ | \ |
| ThO2 | \ | \ | \ | \ |
| Memo | Gellir ei wneud yn arbennig yn unol â'r cais. | |||









Mr Perry Wu Cyfarwyddwr Gwerthiant Rhyngwladol














