Suoyi Yttrium Chloride Cl3h12o6y ایتریوم کلرید با قیمت رقابتی 99%-99.9999% CAS No 10025-94-2 SUOYI Hot Sale Ycl3 6H2O 4n ایتریوم کلرید هگزا هیدرات CAS No 10025 Highurity CAS No 10025
| نام محصول | کلرید ایتریوم (III). |
| CAS NO. | 10361-92-9 |
| فرمول مولکولی | YCl3 |
| وزن مولکولی | 195.26 |
| بیانیه خطر | H315,H319,H335 |
| انحلال پذیری | با ژل، به راحتی در آب و اتانول حل می شود |
| شرایط نگهداری | به راحتی رطوبت را جذب می کند |
| نام محصول | ایتریوم کلرید هگزا هیدرات |
| فرمول | YCl3·6H2O |
| شماره CAS | 10025-94-2 |
| ظاهر | کریستال سفید |
| مورد | ارزش |
| محل مبدا | چین |
| استاندارد درجه | درجه صنعتی |
| خلوص | 99.999٪ |
| ظاهر | کریستال های چسبنده یا پودر کریستالی |
| کاربرد | مواد اولیه شیمیایی |
| نام تجاری | سویی |
| نام محصول | ایتریم کلرید هگزا هیدرات |
| مقطع تحصیلی | درجه صنعتی |
| رنگ | رنگ سفید |
| CAS | 10025-94-2 |
| استفاده | رنگ ها |
| وزن مولکولی | 303.357 |
| MOQ | 5 کیلوگرم |
| فرمول مولکولی | Cl3H12O6Y |
| گواهینامه | ISO9001 |
| موارد | مقطع تحصیلی | ||||
| Y2O3/HANG (% دقیقه) | 99.9999 | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
| HANG (% دقیقه) | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| ناخالصی های کمیاب زمین | % حداکثر | % حداکثر | % حداکثر | % حداکثر | % حداکثر |
| La2O3/TREO CeO2/TREO Pr6O11/TREO Nd2O3/TREO Sm2O3/TREO Eu2O3/TREO Gd2O3/TREO Tb4O7 /TREO Dy2O3 /TREO Ho2O3/TREO Er2O3/TREO3/TREO2TREO3/TREO3/TREO3T/TREO3/TREO3/TREO2TM | 0.00001 0.00001 0.00005 0.00005 0.00001 0.00001 0.00005 0.00001 0.00005 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 | 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.003 0.005 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 | 0.03 0.01 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.001 0.005 0.03 0.03 0.001 0.005 0.001 | 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.1 0.05 0.05 0.3 0.3 0.03 0.03 0.03 |
| ناخالصی های غیر کمیاب زمین | % حداکثر | % حداکثر | % حداکثر | % حداکثر | % حداکثر |
| Fe2O3 SiO2 CaO CuO NiO PbO Na2O K2O MgO Al2O3 TiO2 ThO2 | 0.0001 0.005 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0005 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.005 0.001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0015 0.0015 0.0015 0.005 0.005 0.002 | 0.0003 0.01 0.001 0.0003 0.0003 0.0003 0.0015 0.0015 0.0015 0.005 0.005 0.002 | 0.001 0.03 0.01 0.05 | 0.01 0.05 0.05 0.1 |









آقای پری وو مدیر فروش بین المللی















