- Huahana
- ʻOihana Zirconia
- Huahana Laha'i Honua
- alumina
- Carbide
- Nitride
- Huahana Keramika
- Nā Huahana Kipi
- Nā Mea Nano
- Mea Pahu Poopoo
- ʻO ka pauka metala maʻemaʻe kiʻekiʻe
- Wela Kūʻai Kūʻai Hou
ʻO ka pauka Tungsten Carbide Māmā kiʻekiʻe
| Palapala noi | ʻO ka hoʻoheheʻe wela, ka mea uhi |
| Kinohi | Poda pōʻai, Pauda pōʻai |
| Mea waiwai | Cr20,Ni7.0C5.8,W, Cr20,Ni7.0C5.8,W |
| Inoa mea kūʻai | Chromium carbidi pauka-WC-CrC-Ni |
| Palapala hōʻoia | ISO9001 |
| kalakala | Hinahina |
| ʻIke ʻia ka paʻa | 4.3-4.8g/cm3 |
| pono | ʻoi aku ka maikaʻi o ka antioxidant a me ka anti-corrosion |
| laʻana | Loaʻa |
| MOQ | 1 kg |
| Palapala noi | Ka Paʻi ʻili, ʻOihana ʻAla |
| Kinohi | pauda |
| Mea waiwai | Tungsten Carbide |
| Hoʻohui Kimia | W/99.8;S/0.05max;P/0.07max |
| Inoa mea kūʻai | Kūʻai Thermal Spray Fused WC Tungsten Carbide Powder No ka Paʻi ʻana |
| Palapala noi | helu hehee kiʻekiʻe, hana maikaʻi ma ka anti-wear |
| kalakala | Kahinahinahina |
| Anana | 0.38~0.85mm |
| Maemae | 95% |
| Kapa inoa | HR |
| Hua'ōlelo1 | tungsten carbide wc pauka |
| Hua'ōlelo2 | tungsten carbide pauda metallurgy |
| Hua'ōlelo3 | wc pauda |
| E hoʻolei i ka WC Tungsten Carbide pauka hui - % | ||||
| Papa | WC-40100 | WC-40130 | WC-40140 | WC-40150 |
| IN | 95-96 | 92-93 | 91-92 | 90-91 |
| TC | 3.8-4.1 | 3.8-4.1 | 3.8-4.1 | 3.8-4.1 |
| FC | ≦0.08 | ≦0.08 | ≦0.08 | ≦0.08 |
| No | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 |
| In | / | 2.5-3.5 | 3.5-4.5 | 4.5-5.5 |
| Cr | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 |
| IN | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.05 |
| A | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.02 |
| ʻO Fe | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.3 |
| O | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.05 |
| Inoa mea kūʻai | Chromium carbidi pauka-WC-CrC-Ni |
| Tungsten carbide pauka moʻo | WC-NI10 WC-CrC-Ni WC-Co8 WC-Co12 WC-Co17 WC-Co10Cr4 |
| Mea waiwai | Cr20,Ni7.0C5.8,W |
| Palapala hōʻoia | ISO9001 |
| Wahi kumu | Deyang, Kina |
| kumukūʻai | 1-5kg: kumu hoʻohālike ma luna o 5kg: kumu kūʻai nui |
| kā mākou lawelawe | ʻO ka hana maʻamau o ka huahana, ka nānā ʻana i ke kauoha, ka nānā ʻana i ka maikaʻi pālua, ka hōʻike hale hana |
| Nui | -325 mesh/+15um; -45um/+15um |
| pono | ʻoi aku ka maikaʻi o ka antioxidant a me ka anti-corrosion |
| ʻO ka hoʻohana | Plasma, HVOF |
| Laʻana | Loaʻa |
| Paʻakiki (HV) | 1200 |
| Kaʻina hana hanauna | Agglomerate sintering |
| Inoa | Tungsten carbide Alloy pauka |
| Inoa ʻē aʻe | ʻO ka pauka tungsten carbide, WC-Co10-Cr4 |
| CAS NO. | 12070-12-1 |
| Kumukumu | WC-Co10-Cr4 |
| EINECS NO. | 235-123-0 |
| HS Code | 2849902000 |
| Papa | Papa-hana |
| Hoʻohana/noi | ka pāpaʻi ʻana, ka uhi ʻana, ka hoʻolei ʻana, metalalurgical |
| Pūʻolo | Barela, Pahu Hao, Bākeke |









Mr. Perry Wu Luna Hoʻokele Kūʻai Nui

















