- Huahana
- ʻOihana Zirconia
- Huahana Laha'i Honua
- alumina
- Carbide
- Nitride
- Huahana Keramika
- Nā Huahana Kipi
- Nā Mea Nano
- Mea Pahu Poopoo
- ʻO ka pauka metala maʻemaʻe kiʻekiʻe
- Wela Kūʻai Kūʻai Hou
Māmā Melemele Cerium Oxide Pauda CeO2 1306-38-3
| Hoʻokaʻawale | Pauda Honua Laha ʻole |
| CAS No. | 1306-38-3 |
| Nā inoa ʻē aʻe | Ceric dioxide |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS No. | 215-150-4 |
| Kahi i kumu | Hebei Kina, Hebei Kina |
| Papa Kūlana | Papa Electron, Papa Hana Hana |
| Maemae | 99.99% |
| Ka nana aku | pauda keʻokeʻo/Mālama Melemele |
| Palapala noi | aniani ophthalmic, aniani ophthalmic |
| Kapa inoa | Suoyi |
| ʻAno Huahana | Pauda Honua Laha ʻole |
| Huina | Cerium |
| Maʻiʻo(pakeneka) | 99.9%-99.999% |
| ʻO ka mānoanoa | 7.13g/cm3 |
| Kaumaha Molekala | 172.11 |
| Cerium OxideCeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| ʻO nā mea haumia honua kakaikahi % Max. | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | huina | huina | huina |
| Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Eu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | huina | huina | ||||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.002 | 0.004 | ||||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| ʻO nā mea haumia honua ʻole % Max. | Fe2O3 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| SiO2 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| Kiʻekiʻe | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | |
| CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| ʻeiwa | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| PbO | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.003 | 0.005 | |||
| Cl- | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | |
| Na2O | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | |||
| S | 0.03 | 0.05 | ||||||
| LOI % Max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Mr. Perry Wu Luna Hoʻokele Kūʻai Nui














