- Huahana
- ʻOihana Zirconia
- Nā Huahana Lahaʻi Honua
- alumina
- Carbide
- Nitride
- Huahana Keramika
- Nā Huahana Kipi
- Nā Mea Nano
- Mea Pahu Poopoo
- ʻO ka pauka metala maʻemaʻe kiʻekiʻe
- Wela Kūʻai Kūʻai Hou
01
SUOYI Factory Price Rare Earth Europium Chloride Eucl3 Hāʻawi i ka Europium Chloride Hydrate Crystal me CAS No 10025-76-0 a me Eucl3 3n 4n 5n 6n
Hoʻohana ʻia ʻo Europium Chloride ma ke ʻano he mea maka o nā phosphors no nā paipu cathode-ray kala a me nā hōʻike wai-crystal i hoʻohana ʻia i nā nānā kamepiula a me nā televise e hoʻohana i ka Europium Oxide ma ke ʻano he phosphor ʻulaʻula.
Hoʻohana ʻia ʻo Europium Chloride i ke aniani laser kūikawā. I ka ikehu pono fluorescent kukui, Europium hāʻawi 'aʻole wale i ka pono ulaula, akā, i ka uliuli. Hoʻokumu ʻia kekahi mau phosphors uliuli kalepa ma Europium no ka TV kala, nā pale kamepiula a me nā kukui fluorescent. ʻO kahi noi hou (2015) o Europium i loko o nā pahu hoʻomanaʻo quantum hiki ke mālama pono i ka ʻike no nā lā i ka manawa; hiki iā lākou ke ʻae i ka ʻikepili koʻikoʻi koʻikoʻi e mālama ʻia i kahi hāmeʻa e like me ka diski a hoʻouna ʻia a puni ka ʻāina.
| inoa: | Europium chloride |
| Helu kumu hoʻohālike: | RECl-Eu |
| ʻAno: | aniani keʻokeʻo |
| Kumu: | EuCl3 |
| HANG: | ≥44.0% |
| Maʻemaʻe: | 99%-99.99% |
| Helu CAS: | 10025-76-0 |
| Noi: | Hiki ke hoʻohana ʻia ka Europium chloride e hana i nā paʻakai europium ʻē aʻe. |
| Hoʻohālike Index | EuCl3.H2O.3N | EuCl3.H2O.4N | EuCl3.H2O.5N | EuCl3.H2O.6N |
| EuCl3/TREO(%, min) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
| HANG(%, min) | 43.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| Ka nana aku | Keokeo Keokeo | Keokeo Keokeo | Keokeo Keokeo | Keokeo Keokeo |
| RE Mea haumia/TREO | %(Max) | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
| La2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| CeO2 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Pr6O11 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Nd2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Sm2O3 | 0.05 | 0.001 | 0.0002 | 0.00005 |
| Eu2O3 | Nui | Nui | Nui | Nui |
| Gd2O3 | 0.05 | 0.001 | 0.0001 | 0.00005 |
| Tb4O7 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Dy2O3 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Ho2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Er2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Tm2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Yb2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Lu2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Y2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Nā mea haumia ʻole-Re | %(Max) | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
| Fe2O3 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 |
| SiO2 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.0003 |
| Kiʻekiʻe | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.0003 |
| KoO | \ | \ | \ | \ |
| ʻeiwa | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| CuO | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| MnO2 | \ | \ | \ | |
| Cr2O3 | \ | \ | \ | |
| KEIA | \ | \ | \ | |
| PbO | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 |
| Al2O3 | \ | \ | \ | |
| Na2O | \ | \ | \ | |
| K2O | \ | \ | \ | |
| MgO | \ | \ | \ | |
| TiO2 | \ | \ | \ | |
| ThO2 | \ | \ | \ | |
| Memo | Hiki ke hana maʻamau e like me ke noi. | |||
| Hoʻopili: | 50KGs Iron Drum a i ʻole 1000KGs Jumb Bag a i ʻole ka hoʻopili ʻana e like me ke noi. |
| Nui aʻe: | Hoʻopaʻa ʻia i loko o kahi kūlana i hoʻopaʻa ʻia, maloʻo a maloʻo, ʻaʻole e hōʻike i ka ea no ka manawa lōʻihi, e pale aku i ka makū. |
| Noi: | Hoʻohana ʻia ma ke ʻano he mea maka o nā phosphors no nā paipu cathode-ray kala a me nā hōʻike wai-crystal i hoʻohana ʻia i nā nānā kamepiula a me nā televise e hoʻohana i ka europium oxide ma ke ʻano he phosphor ʻulaʻula. Hoʻohana ʻia ʻo Europium Chloride i ke aniani laser kūikawā. |
01









Mr. Perry Wu Luna Hoʻokele Kūʻai Nui

















