- Huahana
- ʻOihana Zirconia
- Huahana Laha'i Honua
- alumina
- Carbide
- Nitride
- Huahana Keramika
- Nā Huahana Kipi
- Nā Mea Nano
- Mea Pahu Poopoo
- ʻO ka pauka metala maʻemaʻe kiʻekiʻe
- Wela Kūʻai Kūʻai Hou
Suoyi High Quality Ytterbium Fluoride Powder Rare Earth Metal Ytterbium Fluoride Ybf3 Powder CAS 13760-80-0 me ke kumu kūʻai maikaʻi.
| Hoʻohālike Index | YbF3.3N | YbF3.4N | YbF3.5N | YbF3.6N |
| Yb2O3/TREO(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
| HANG(%, min) | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
| Ka nana aku | Pauda keʻokeʻo | Pauda keʻokeʻo | Pauda keʻokeʻo | Pauda keʻokeʻo |
| RE Mea haumia/TREO | %(Max) | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
| La2O3 | \ | \ | \ | \ |
| CeO2 | \ | \ | \ | \ |
| Pr6O11 | \ | \ | \ | \ |
| Nd2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Sm2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Eu2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Gd2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Tb4O7 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Dy2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Ho2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Er2O3 | 0.001 | 0.0025 | 0.0005 | 0.00001 |
| Tm2O3 | 0.001 | 0.0025 | 0.0005 | 0.00005 |
| Yb2O3 | Nui | Nui | Nui | Nui |
| Lu2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Y2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00001 |
| Nā mea haumia ʻole-Re | %(Max) | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
| Fe2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0001 |
| SiO2 | 0.01 | 0.005 | 0.0015 | 0.001 |
| Kiʻekiʻe | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.001 |
| Cl- | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.003 |
| KoO | \ | \ | \ | \ |
| ʻeiwa | \ | \ | \ | \ |
| CuO | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| MnO2 | \ | \ | \ | \ |
| Cr2O3 | \ | \ | \ | \ |
| KEIA | \ | \ | \ | \ |
| ZnO | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 |
| PbO | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| Na2O | \ | \ | \ | \ |
| K2O | \ | \ | \ | \ |
| MgO | \ | \ | \ | \ |
| Al2O3 | \ | \ | \ | \ |
| TiO2 | \ | \ | \ | \ |
| ThO2 | \ | \ | \ | \ |
| Memo | Hiki ke hana maʻamau e like me ke noi. | |||









Mr. Perry Wu Luna Hoʻokele Kūʻai Nui














