- Huahana
- ʻOihana Zirconia
- Huahana Laha'i Honua
- alumina
- Carbide
- Nitride
- Huahana Keramika
- Nā Huahana Kipi
- Nā Mea Nano
- Mea Pahu Poopoo
- ʻO ka pauka metala maʻemaʻe kiʻekiʻe
- Wela Kūʻai Kūʻai Hou
01
ʻO Suoyi Spherical Yttrium Oxyfluoride Yof no ka hoʻoheheʻe ʻana i ka wai wela i ka pauka Plasma.
| ʻAno | ʻO Yttrium Oxide Fluoride YOF |
| CAS No. | 13709-49-4 |
| Kumukumu | YofYoxf(3-2X) |
| EINECS | 237-257-5 |
| Palapala hōʻoia | ISO |
| Maemae | ≥99% |
| KULA NO. | SY-YOF-05 |
| Papa Kūlana | Papa Hana Hana |
| Puke Kaʻa | 50kg/Drum,10drums/Pallet |
| Hōʻike | 99.99% min |
| HS Code | 2846901100 |
| Hana Hana | 1 tona/Mahina |
ʻO ka Yttrium oxyfluoride i hōʻike ʻia e YOF maʻamau, loaʻa kahi ʻano aniani rhombohedral ma ka lumi wela, he cubic a i ʻole tetragonal crystal structure ma kahi mahana ʻoi aku ka kiʻekiʻe ma mua o 600 ° C., a me 550 a 600 ° C. ke hoʻomaha ʻia mai kahi wela kiʻekiʻe. Ua ʻike ʻia e hōʻike i kahi hoʻololi ʻana mai ka cubic a i ʻole tetragonal i rhombohedral. Ma muli o ka hoʻololi ʻana o kēia māhele me ka hoʻololi leo, hoʻokumu ʻia ke koʻikoʻi e pili ana i ka hoʻololi ʻana i ka wā hoʻoluʻu i ka yttrium oxyfluoride. Ke hoʻomehana ʻia ka yttrium oxyfluoride mai ka lumi wela a i kahi mahana i ʻoi aku ka kiʻekiʻe ma mua o 600 ° C., hoʻoulu ʻia ke koʻikoʻi ma muli o ka hoʻololi ʻana o ka pae like. No ka laʻana, inā loaʻa i ka yttrium oxyfluoride ke ʻano i hoʻopilikia nui ʻia e ka distortion ma muli o ka hoʻololi ʻana o ka leo, e like me ke kiʻiʻoniʻoni a i ʻole ka nui, ʻo kēia koʻikoʻi ke kumu i nā māwae a me nā māwae.
| Hoʻohālike Index | YOF.4N | YOF.4N5 | YOF.5N |
| YOF/TREO(%,min) | 99.9 | 99.995 | 99.999 |
| HANG(%, min) | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
| Ka nana aku | Pauda keʻokeʻo | Pauda keʻokeʻo | Pauda keʻokeʻo |
| RE Mea haumia/TREO | %(Max) | %(Max) | ppm(Max) |
| La2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| CeO2 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Pr6O11 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Nd2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Sm2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Eu2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Gd2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Tb4O7 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Dy2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Ho2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Er2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Tm2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Yb2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Lu2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Y2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Nā mea haumia ʻole-Re | %(Max) | %(Max) | ppm(Max) |
| Fe2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| SiO2 | 0.001 | 0.01 | 100 |
| Kiʻekiʻe | 0.002 | 0.005 | 50 |
| KoO | \ | \ | \ |
| ʻeiwa | \ | \ | \ |
| CuO | \ | \ | \ |
| MnO2 | \ | \ | \ |
| Cr2O3 | \ | \ | \ |
| KEIA | \ | \ | \ |
| PbO | \ | \ | \ |
| Al2O3 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Na2O | \ | \ | \ |
| K2O | \ | \ | \ |
| MgO | \ | \ | \ |
| TiO2 | \ | \ | \ |
| ZnO | \ | \ | \ |
| ThO2 | \ | \ | \ |
| ZrO2 | \ | \ | \ |
| LOI(%, Max) | \ | \ | \ |
| Nui(D50,um) | \ | \ | \ |
| Memo | Hiki ke hana maʻamau e like me ke noi. | ||
ʻO ka hilinaʻi kiʻekiʻe ma o ka pale lole maikaʻi loa, a me ka paʻa kemika a me ka wela.
ʻO nā pauka Oxide no ka hoʻopuʻi wela e hana paʻakikī a hoʻopaʻa i ka uhi kūpaʻa hiki ke pale aku i nā ʻāpana ʻoiai me nā wela wela. Eia kekahi, hiki i ka CrownRe ke hāʻawi ʻaʻole wale i ka wela akā i ka insulation uila.
Yttrium Ceria Zirconium oxide, Y 2.5%, Ce 25%, Zr 72.5%;
Yttrium oxide, Y2O3, 99.999%; -Plasma spray coating no Semi-conductor / LED kahua;
Yttrium Fluoride, YF3, 99.999%, Māmā Semiconductor;
ʻO Yttrium Oxyfluoride YOF Y5O4F7 99.999%, ka mea oxygen 0.3-13%, ka papa Semiconductor;
Ua hoʻopaʻa ʻo Yttria i ka Zirconia YSZ (maʻiʻo Y; 3/5/8mol);
Chromium oxide, Cr2O3;
Aluminum oxide, Al2O3;
Al-Ti huikau;
Huihui Zirconium ...
Nānā: Hoʻohui ʻia & Sintered, Spherical
Hoʻohana: hoʻohana ʻia i loko o ka uhi ʻana i ka plasma spray -thermal spray coating; ʻO ka uhi EB-PVD, LED/LCD, Semiconductor a me ka hoʻokūkū nui i nā mea ʻoihana ʻē aʻe.
No nā kikoʻī kikoʻī a me nā ʻikepili ʻē aʻe, pls e kelepona i kā mākou keʻena kūʻai.
| 'ikamu | Maʻiʻo | Nānā |
| ʻO Yttrium Ce Zirconium oxide | Y 2.5% Ce 25% Zr 72.5% | Ka uhi ʻana i ka wela |
| Yttrium oxide Y2O3 | Y2O3 99.999% | Semiconductor/LED/LCD Plasma spray coating |
| ʻO Yttrium Oxyfluoride YOF | Y5O4F7/Y7O6F9/YOF 99.999% | Semiconductor |
| Ua hoʻopaʻa ʻo Yttria iā Zirconia YSZ | Y2O3 3/5/8mol | Ka uhi pale wela |
| Zirconium oxide ZrOx | ZrOx 99.5% | Sputtering mea, thermal spray coating |
| Silicon oxide | ʻaʻole 99% | ʻO nā mea hoʻoheheʻe wela wela i ka ʻili |
| Cobalt oxide CoO | Co 72% | ʻO nā mea hoʻoheheʻe wela wela i ka ʻili |
| Chromium oxide Cr2O3 | Cr2O3 99.5% | ʻO nā mea hoʻoheheʻe wela wela i ka ʻili |
| Aluminum oxide Al2O3 | Al2O3 99.9% | ʻO nā mea hoʻoheheʻe wela wela i ka ʻili |
| La2Zr2O7 | ||
| ʻO Al-Ti hui pū ʻia | Al-Ti | ʻO nā mea hoʻoheheʻe wela wela i ka ʻili |
| Titanium oxide TiOx TiO2 | TiOx 99.95% | Ka uhi ʻana i ka wela, nā mea hoʻoheheʻe |
| Niobium oxide NbOx Nb2O5 | NbOx 99.95% | Ka uhi ʻana i ka wela, nā mea hoʻoheheʻe |
| Yttrium Aluminum Garnet YAG Y3Al5O12 | YAG | Ka uhi ʻana i ka wela, nā mea hoʻoheheʻe |
| Niobium carbide NbC | NbC | Ka uhi ʻana i ka wela, nā mea hoʻoheheʻe |
| Silicon carbide SiC | β-SiC 99% | Ka uhi ʻana i ka wela, nā mea hoʻoheheʻe |
| Silicon nitride Si3N4 | Si3N4 99% | Ka uhi ʻana i ka wela, nā mea hoʻoheheʻe |
| Boron carbide B4C | B4C 99% | Ka uhi ʻana i ka wela, nā mea hoʻoheheʻe |
| ʻO Boron nitride B | BN | Ka uhi ʻana i ka wela, nā mea hoʻoheheʻe |
| ʻO nā mea ʻē aʻe | Agglomerated & Sintered | Poʻe pōʻai |
01









Mr. Perry Wu Luna Hoʻokele Kūʻai Nui















