- Prodotto
- Zirconia industriale
- Prodotti delle terre rare
- Allumina
- Carburo
- Nitruro
- Prodotti ceramici
- Prodotti in grafite
- Nanomateriali
- Materiale spray sferico
- Polvere metallica ad elevata purezza
- Materiali avanzati di vendita caldi
Polvere di ossido di cerio giallo chiaro CeO2 1306-38-3
| Classificazione | Polvere di terre rare |
| N. CAS | 1306-38-3 |
| Altri nomi | Biossido di cerico |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS n. | 215-150-4 |
| Luogo d'origine | Hebei Cina, Hebei Cina |
| Grado standard | Grado elettronico, grado industriale |
| Purezza | 99,99% |
| Aspetto | polvere bianca/giallo chiaro |
| Applicazione | vetro oftalmico, vetro oftalmico |
| Marchio | Suoyi |
| Tipologia di prodotto | Polvere di terre rare |
| Composizione | Cerio |
| Contenuto(percentuale) | 99,9%-99,999% |
| Densità | 7,13 g/cm3 |
| Peso molecolare | 172.11 |
| Ossido di cerioCeO2 | ||||||||
| CeO2/REO min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99,99 | 99,9 | 99,5 | 99 | |
| REO %Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Impurità di terre rare % max. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | totale | totale | totale |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0,1 | 0,5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Y2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | totale | totale | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Impurità non terre rare % Max. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Alto | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Nove | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | |||
| S | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI % max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Sig. Perry Wu Direttore delle vendite internazionali














