- Mal
- Zirconia Pîşesazî
- Berhemên Erdê yên Nadir
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Berhemên Seramîk
- Berhemên Graphite
- Materyalên Nano
- Spherical Spray Material
- Powdera Metalê ya Paqijiya Bilind
- Materyalên Pêşkeftî yên Firotina Germ
Powderê Oksîdê Cerium CeO2 1306-38-3 zer ronî
| Bisinifkirinî | Powderê Erdê Rare |
| CAS No. | 1306-38-3 |
| Navên din | Ceric dioxide |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS No. | 215-150-4 |
| Cihê Origin | Hebei Chinaîn, Hebei China |
| Nota Standard | Nota Elektronî, Pîşesazî ya Pîşesazî |
| Paqijiyê | Rêsakanî bekarhênan 99.99% |
| Xuyabûnî | toza spî / Zer ronahî |
| Bikaranînî | cama çavê, cama çavê |
| Navê marka | Suoyi |
| Type Product | Powderê Erdê Rare |
| Composition | Cerium |
| Naverok (ji sedî) | 99,9%-99,999% |
| Density | 7,13 g/cm3 |
| Giraniya molekulî | 172.11 |
| Cerium OxideCeO2 | ||||||||
| CeO2 / REO Min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Nepaqijiyên erdê yên nadir % Max. | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | hemî | hemî | hemî |
| Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Eu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | hemî | hemî | ||||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.002 | 0.004 | ||||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Nepaqijiya erdê ne kêm % Max. | Fe2O3 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| SiO2 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| Bilind | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | |
| CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| Neh | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| PbO | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.003 | 0.005 | |||
| Cl- | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | |
| Na2O | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | |||
| S | 0.03 | 0.05 | ||||||
| LOI % Max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Birêz Perry Wu International Sales Director














