- Mal
- Zirconia Pîşesazî
- Berhemên Erdê yên Nadir
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Berhemên Seramîk
- Berhemên Graphite
- Materyalên Nano
- Spherical Spray Material
- Powdera Metalê ya Paqijiya Bilind
- Materyalên Pêşkeftî yên Firotina Germ
Suoyi High Quality Ytterbium Fluoride Powder Rare Earth Metal Ytterbium Fluoride Ybf3 Powder CAS 13760-80-0 with Good Price
| Modela Indeksê | YbF3.3N | YbF3.4N | YbF3.5N | YbF3.6N |
| Yb2O3/TREO(%, min) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
| HANG(%, min) | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
| Xuyabûnî | Toza Spî | Toza Spî | Toza Spî | Toza Spî |
| Nerazîbûnên RE / TREO | %(Max) | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
| La2O3 | \ | \ | \ | \ |
| CeO2 | \ | \ | \ | \ |
| Pr6O11 | \ | \ | \ | \ |
| Nd2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Sm2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Eu2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Gd2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Tb4O7 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Dy2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Ho2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Er2O3 | 0.001 | 0.0025 | 0.0005 | 0.00001 |
| Tm2O3 | 0.001 | 0.0025 | 0.0005 | 0.00005 |
| Yb2O3 | Ser | Ser | Ser | Ser |
| Lu2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Y2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00001 |
| Nerazîbûnên Ne-Re | %(Max) | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
| Fe2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0001 |
| SiO2 | 0.01 | 0.005 | 0.0015 | 0.001 |
| Bilind | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.001 |
| Cl- | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.003 |
| CoO | \ | \ | \ | \ |
| Neh | \ | \ | \ | \ |
| CuO | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| MnO2 | \ | \ | \ | \ |
| Cr2O3 | \ | \ | \ | \ |
| HERKES | \ | \ | \ | \ |
| ZnO | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 |
| PbO | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| Na2O | \ | \ | \ | \ |
| K2O | \ | \ | \ | \ |
| MgO | \ | \ | \ | \ |
| Al2O3 | \ | \ | \ | \ |
| TiO2 | \ | \ | \ | \ |
| ThO2 | \ | \ | \ | \ |
| Memo | Li gorî daxwazê dikare xwerû were çêkirin. | |||









Birêz Perry Wu International Sales Director














