- Hua
- Ahumahi Zirconia
- Nga Hua Whenua Onge
- Konumina
- Waapa
- Nitride
- Hua Keramiki
- Hua Kauwhata
- Nga Rawa Nano
- Rauemi Rehu Porohita
- Te paura parakore teitei
- Hot Selling Rauemi Arā Atu Ake
01
SUOYI Utu wheketere Rare Earth Europium Chloride Eucl3 Whakawhiwhia Europium Chloride Hydrate Crystal with CAS No 10025-76-0 me Eucl3 3n 4n 5n 6n
Ka whakamahia te Europium Chloride hei rauemi mata o te phosphors mo nga ngongo cathode-ray tae me nga whakaaturanga kirikiri-wai e whakamahia ana i roto i nga kaititiro rorohiko me nga pouaka whakaata e whakamahi ana i te Europium Oxide hei phosphor whero.
Ka whakamahia ano te Europium Chloride ki te karaihe laser motuhake. I roto i te kaha o te rama hiko, ka whakaratohia e Europium ehara i te mea whero e tika ana, engari ano hoki te puru. He maha nga phosphors kikorangi arumoni kei runga i te Europium mo te pouaka whakaata tae, nga mata rorohiko me nga rama rama. Ko tetahi tono hou (2015) o Europium kei roto i nga maramara mahara nui ka taea te penapena korero mo nga ra i ia wa; ka taea e enei te tuku i nga raraunga rahinga tairongo ki te penapena ki tetahi taputapu penei i te kopae pakeke ka tukuna ki te motu.
| Ingoa: | Europium pūhaumāota |
| Tauira Nama: | RECl-Eu |
| Te ahua: | karaihe ma |
| Tātai: | EuCl3 |
| TANGI: | ≥44.0% |
| Pure: | 99%-99.99% |
| Nama CAS: | 10025-76-0 |
| Taupānga: | Ka taea te whakamahi Europium chloride ki te hanga i etahi atu tote europium. |
| Tauira Taurangi | EuCl3.H2O.3N | EuCl3.H2O.4N | EuCl3.H2O.5N | EuCl3.H2O.6N |
| EuCl3/TREO(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
| HANG(%,mene) | 43.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| Te ahua | Kiriata ma | Kiriata ma | Kiriata ma | Kiriata ma |
| RE poke/TREO | %(Max) | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
| La2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| CeO2 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Pr6O11 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Nd2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Sm2O3 | 0.05 | 0.001 | 0.0002 | 0.00005 |
| Eu2O3 | Matua | Matua | Matua | Matua |
| Gd2O3 | 0.05 | 0.001 | 0.0001 | 0.00005 |
| Tb4O7 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Dy2O3 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Ho2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Er2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Tm2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Yb2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Lu2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Y2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Nga poke kore-Re | %(Max) | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
| Fe2O3 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 |
| SiO2 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.0003 |
| Teitei | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.0003 |
| CoO | \ | \ | \ | \ |
| E iwa | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| CuO | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| MnO2 | \ | \ | \ | |
| Cr2O3 | \ | \ | \ | |
| KATOA | \ | \ | \ | |
| PbO | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 |
| Al2O3 | \ | \ | \ | |
| Na2O | \ | \ | \ | |
| K2O | \ | \ | \ | |
| MgO | \ | \ | \ | |
| TiO2 | \ | \ | \ | |
| ThO2 | \ | \ | \ | |
| Maamaa | Ka taea te hanga ritenga kia rite ki te tono. | |||
| Tapeke: | 50KGs Iron Drum ranei 1000KGs Jumb Bag ranei kikii rite ia tono. |
| Nui ake: | Ko te rongoa i roto i te waahi hiri, maroke me te hauhautanga, kaua e pa ki te hau mo te wa roa, ka karo i te makuku. |
| Taupānga: | Ka whakamahia hei rauemi mata o te phosphors mo nga ngongo cathode-ray tae me nga whakaaturanga wai-kiriata e whakamahia ana i roto i nga kaititiro rorohiko me nga pouaka whakaata e whakamahi ana i te europium oxide hei phosphor whero. Ka whakamahia ano te Europium Chloride ki te karaihe laser motuhake. |
01









Mr. Perry Wu International Sales Kaiwhakahaere

















