- Hua
- Ahumahi Zirconia
- Nga Hua Whenua Onge
- Konumina
- Waapa
- Nitride
- Hua Keramiki
- Hua Kauwhata
- Nga Rawa Nano
- Rauemi Rehu Porohita
- Te paura parakore teitei
- Hot Selling Rauemi Arā Atu Ake
Suoyi High Quality Ytterbium Fluoride Paura Rare Earth Metal Ytterbium Fluoride Ybf3 Paura CAS 13760-80-0 me te Utu Pai
| Tauira Taurangi | YbF3.3N | YbF3.4N | YbF3.5N | YbF3.6N |
| Yb2O3/TREO(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
| HANG(%,mene) | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
| Te ahua | Paura ma | Paura ma | Paura ma | Paura ma |
| RE poke/TREO | %(Max) | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
| La2O3 | \ | \ | \ | \ |
| CeO2 | \ | \ | \ | \ |
| Pr6O11 | \ | \ | \ | \ |
| Nd2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Sm2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Eu2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Gd2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Tb4O7 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Dy2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Ho2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Er2O3 | 0.001 | 0.0025 | 0.0005 | 0.00001 |
| Tm2O3 | 0.001 | 0.0025 | 0.0005 | 0.00005 |
| Yb2O3 | Matua | Matua | Matua | Matua |
| Lu2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Y2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00001 |
| Nga poke kore-Re | %(Max) | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
| Fe2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0001 |
| SiO2 | 0.01 | 0.005 | 0.0015 | 0.001 |
| Teitei | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.001 |
| Cl- | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.003 |
| CoO | \ | \ | \ | \ |
| E iwa | \ | \ | \ | \ |
| CuO | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| MnO2 | \ | \ | \ | \ |
| Cr2O3 | \ | \ | \ | \ |
| KATOA | \ | \ | \ | \ |
| ZnO | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 |
| PbO | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| Na2O | \ | \ | \ | \ |
| K2O | \ | \ | \ | \ |
| MgO | \ | \ | \ | \ |
| Al2O3 | \ | \ | \ | \ |
| TiO2 | \ | \ | \ | \ |
| ThO2 | \ | \ | \ | \ |
| Maamaa | Ka taea te hanga ritenga kia rite ki te tono. | |||









Mr. Perry Wu International Sales Kaiwhakahaere














