- Hua
- Ahumahi Zirconia
- Nga Hua Whenua Onge
- Konumina
- Carbide
- Nitride
- Hua Keramiki
- Hua Kauwhata
- Nga Rawa Nano
- Rauemi Rehu Porohita
- Te paura parakore teitei
- Hot Selling Rauemi Arā Atu Ake
01
Ko te Suoyi Spherical Yttrium Oxyfluoride Yof mo te Mapu Mapu Ngaariki Paura Plasma
| Momo | Yttrium Oxide Fluoride YOF |
| CAS No. | 13709-49-4 |
| tātai | YofYoxf(3-2X) |
| EINECS | 237-257-5 |
| Tiwhikete | ISO |
| Maamaa | ≥99% |
| Tauira NO. | SY-YOF-05 |
| Paerewa Paerewa | Koeke Ahumahi |
| Mōkī Waka | 50kg/Drum,10drums/Pallet |
| Whakatakotoranga | 99.99% min |
| Waehere HS | 2846901100 |
| Te kaha o te whakaputa | 1tona/Marama |
Ko te Yttrium oxyfluoride e tohuhia ana e te YOF te tikanga he hanganga karaihe rhombohedral i te pāmahana rūma, he hanganga karaihe pūtoru, tetragonal ranei i te pāmahana teitei ake i te 600 ° C., me te 550 ki te 600 ° C. ka whakamatao mai i te wera nui. E mohiotia ana ki te whakaatu i tetahi waahanga whakawhiti mai i te kubiki, te tetragonal ranei ki te rhombohedral. I te mea ka haere tahi tenei waahanga whakawhiti me te huringa rōrahi, ka puta te ahotea e pa ana ki te whakawhitinga wahanga i te whakamatao i roto i te yttrium oxyfluoride. Ina whakawerahia te yttrium oxyfluoride mai i te pāmahana rūma ki te pāmahana teitei ake i te 600 ° C., ka puta te ahotea na te whakawhitinga o taua wahanga. Hei tauira, mena he ahua to te yttrium oxyfluoride ka tino paopaohia e te paheketanga na te huringa o te rōrahi, penei i te kiriata, i te nuinga ranei, na tenei taumahatanga ka kapiti me te kapiti.
| Tauira Taurangi | YOF.4N | YOF.4N5 | YOF.5N |
| YOF/TREO(%,min) | 99.9 | 99.995 | 99.999 |
| HANG(%,mene) | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
| Te ahua | Paura ma | Paura ma | Paura ma |
| RE poke/TREO | %(Max) | %(Max) | ppm(Mōrahi) |
| La2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| CeO2 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Pr6O11 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Nd2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Sm2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Eu2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Gd2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Tb4O7 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Dy2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Ho2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Er2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Tm2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Yb2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Lu2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Y2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| Nga poke kore-Re | %(Max) | %(Max) | ppm(Mōrahi) |
| Fe2O3 | 0.0005 | 0.0005 | 5 |
| SiO2 | 0.001 | 0.01 | 100 |
| Teitei | 0.002 | 0.005 | 50 |
| CoO | \ | \ | \ |
| E iwa | \ | \ | \ |
| CuO | \ | \ | \ |
| MnO2 | \ | \ | \ |
| Cr2O3 | \ | \ | \ |
| KATOA | \ | \ | \ |
| PbO | \ | \ | \ |
| Al2O3 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Na2O | \ | \ | \ |
| K2O | \ | \ | \ |
| MgO | \ | \ | \ |
| TiO2 | \ | \ | \ |
| ZnO | \ | \ | \ |
| ThO2 | \ | \ | \ |
| ZrO2 | \ | \ | \ |
| LOI(%,Max) | \ | \ | \ |
| Rahi(D50,um) | \ | \ | \ |
| Memo | Ka taea te hanga ritenga kia rite ki te tono. | ||
Te tino pono na roto i te whakamarumaru kakahu pai, me te matū me te waiariki.
Ko nga paura waiariki mo te rehu waiariki ka kaha, ka mau ki te paninga atete ka taea te tiaki i nga waahanga ahakoa i te wera nui. I tua atu, ka taea e CrownRe te whakarato ehara i te waiariki anake engari ano hoki te whakamaarama hiko.
Yttrium Ceria Zirconium oxide, Y 2.5%, Ce 25%, Zr 72.5%;
Yttrium oxide, Y2O3, 99.999%; -Plasma rehu paninga mo Semi-kaiwhakahaere / mara LED;
Yttrium Fluoride, YF3, 99.999%, Koeke Semiconductor;
Yttrium Oxyfluoride YOF Y5O4F7 99.999%, te ihirangi hāora 0.3-13%, te kōeke Semiconductor;
Ko Yttria te whakau i te Zirconia YSZ (te ihirangi Y; 3/5/8mol);
Chromium waikura, Cr2O3;
Konumohe waikura, Al2O3;
Al-Ti whakauru;
Pūhui Zirconium ...
Te Ahua: He mea whakahiato me te whakahiato, he porohita
Taupānga: whakamahia i roto i te paninga rehu plasma - te paninga rehu waiariki; Ko te paninga EB-PVD, LED/LCD, Semiconductor me te whakataetae nui ki nga taonga a etahi atu kamupene.
Mo etahi atu korero taipitopito me etahi atu raraunga, pls whakapā mai ki ta maatau tari hoko.
| Tūemi | Ihirangi | Tuhipoka |
| Yttrium Ce Zirconium waikura | Y 2.5% Ce 25% Zr 72.5% | Te paninga rehu wera |
| Yttrium waikura Y2O3 | Y2O3 99.999% | Semiconductor/LED/LCD Plasma rehu paninga |
| Yttrium Oxyfluoride YOF | Y5O4F7/Y7O6F9/YOF 99.999% | Semiconductor |
| I whakapumau a Yttria i a Zirconia YSZ | Y2O3 3/5/8mol | Te paninga arai wera |
| Zirconium waikura ZrOx | ZrOx 99.5% | Ko nga rauemi pupuhi, te paninga rehu waiariki |
| Silicon waikura | ehara i te 99% | Ngaariki rehu paninga mata maimoatanga rauemi |
| Cobalt oxide CoO | Co 72% | Ngaaariki rehu paninga mata maimoatanga rauemi |
| Chromium waikura Cr2O3 | Cr2O3 99.5% | Ngaariki rehu paninga mata maimoatanga rauemi |
| Konumohe waikura Al2O3 | Al2O3 99.9% | Ngaariki rehu paninga mata maimoatanga rauemi |
| La2Zr2O7 | ||
| Al-Ti whakauru waikura | Al-Ti | Ngaariki rehu paninga mata maimoatanga rauemi |
| Titanium waikura TiOx TiO2 | TiOx 99.95% | Te paninga rehu waiariki, Nga rauemi Sputtering |
| Niobium waikura NbOx Nb2O5 | NbOx 99.95% | Te paninga rehu waiariki, Nga rauemi Sputtering |
| Yttrium Aluminium Garnet YAG Y3Al5O12 | YAG | Te paninga rehu waiariki, Nga rauemi Sputtering |
| Niobium carbide NbC | NbC | Te paninga rehu waiariki, Nga rauemi Sputtering |
| Silicon carbide SiC | β-SiC 99% | Te paninga rehu waiariki, Nga rauemi Sputtering |
| Silicon nitride Si3N4 | Si3N4 99% | Te paninga rehu waiariki, Nga rauemi Sputtering |
| Boron carbide B4C | B4C 99% | Te paninga rehu waiariki, Nga rauemi Sputtering |
| Boron nitride B | BN | Te paninga rehu waiariki, Nga rauemi Sputtering |
| Ko etahi atu | Agglomerated & Sintered | Porowhita/Kati porohita |
01









Mr. Perry Wu International Sales Kaiwhakahaere















