- Hua
- Ahumahi Zirconia
- Nga Hua Whenua Onge
- Konumina
- Waapa
- Nitride
- Hua Keramiki
- Hua Kauwhata
- Nga Rawa Nano
- Rauemi Rehu Porohita
- Te paura parakore teitei
- Hot Selling Rauemi Arā Atu Ake
Suoyi Yttrium Chloride Cl3h12o6y Yttrium Chloride me te Utu Whakataetae 99%-99.9999% CAS No 10025-94-2 SUOYI Hot Sale Ycl3 6H2O 4n Yttrium Chloride Hexahydrate CAS No 10025-94t
| Ingoa Hua | Yttrium(III) pūhaumāota |
| CAS NO. | 10361-92-9 |
| Tātai rāpoi | YCl3 |
| Taumaha rāpoi | 195.26 |
| Tauākī mōrearea | H315,H319,H335 |
| Wairewa | he mea kakara, he ngawari te whakarewa ki te wai me te waiwaro |
| Nga Tikanga Rokiroki | ngawari te whakauru makuku |
| ingoa hua | Yttrium Chloride Hexahydrate |
| Tātai | YCl3·6H2O |
| CAS No. | 10025-94-2 |
| Te ahua | Kiriata ma |
| Tūemi | Uara |
| Te Wahi Taketake | Haina |
| Paerewa Paerewa | Koeke Ahumahi |
| Maamaa | 99.999% |
| Te ahua | Tioata piri, paura Tioata ranei |
| Taupānga | Matū rawa |
| Ingoa Waitohu | Suoyi |
| Ingoa Hua | Ytttrium Chloride Hexahydrate |
| Kōeke | Koeke Instrial |
| Tae | Tae Ma |
| CAS | 10025-94-2 |
| Whakamahinga | Kaiwai |
| Te taumaha ngota | 303.357 |
| MOQ | 5KG |
| tātai rāpoi ngota | Cl3H12O6Y |
| Tiwhikete | ISO9001 |
| Nga taonga | Kōeke | ||||
| Y2O3/HANG (% min.) | 99.9999 | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
| HANG (% min.) | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Nga poke o te whenua onge | % mōrahi. | % mōrahi. | % mōrahi. | % mōrahi. | % mōrahi. |
| La2O3/TREO CeO2/TREO Pr6O11/TREO Nd2O3/TREO Sm2O3/TREO Eu2O3/TREO Gd2O3/TREO Tb4O7 /TREO Dy2O3 /TREO Ho2O3/TREO Er2O3/TREO Eu2O3/TREO/TREO Tb4O7 | 0.00001 0.00001 0.00005 0.00005 0.00001 0.00001 0.00005 0.00001 0.00005 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 | 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.003 0.005 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 | 0.03 0.01 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.001 0.005 0.03 0.03 0.001 0.005 0.001 | 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.1 0.05 0.05 0.3 0.3 0.03 0.03 0.03 |
| Nga poke o te whenua kore-Onge | % mōrahi. | % mōrahi. | % mōrahi. | % mōrahi. | % mōrahi. |
| Fe2O3 SiO2 CaO CuO NiO PbO Na2O K2O MgO Al2O3 TiO2 ThO2 | 0.0001 0.005 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0005 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.005 0.001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0015 0.0015 0.0015 0.005 0.005 0.002 | 0.0003 0.01 0.001 0.0003 0.0003 0.0003 0.0015 0.0015 0.0015 0.005 0.005 0.002 | 0.001 0.03 0.01 0.05 | 0.01 0.05 0.05 0.1 |









Mr. Perry Wu International Sales Kaiwhakahaere















