- Производ
- Индустриска цирконија
- Производи од ретки земји
- Алумина
- Карбид
- Нитрид
- Керамички производи
- Производи од графит
- Нано материјали
- Сферичен материјал за прскање
- Метален прав со висока чистота
- Топла продажба на напредни материјали
Светло жолт прашок од цериум оксид CeO2 1306-38-3
| Класификација | Прашок за ретка земја |
| CAS бр. | 1306-38-3 |
| Други имиња | Церик диоксид |
| МФ | CeH4O4 |
| EINECS бр. | 215-150-4 |
| Место на потекло | Хебеј Кина, Хебеј Кина |
| Стандард за одделение | Одделение за електрони, индустриско одделение |
| Чистота | 99,99% |
| Изглед | бел прав/Светло жолта |
| Апликација | офталмично стакло, офталмично стакло |
| Име на брендот | Суои |
| Тип на производ | Прашок за ретка земја |
| Состав | Цериум |
| Содржина (проценти) | 99,9%-99,999% |
| Густина | 7,13 g/cm3 |
| Молекуларна тежина | 172.11 |
| Цериум оксидCeO2 | ||||||||
| CeO2 / REO Мин. | 99,9995 | 99,999 | 99.995 | 99,99 | 99,9 | 99,5 | 99 | |
| REO % Мин. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Нечистотии од ретки земји % Макс. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | вкупно | вкупно | вкупно |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0.1 | 0,5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Y2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | вкупно | вкупно | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Нечистотии од неретките земји % Макс. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Високо | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0.2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Девет | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0.2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0.1 | |||
| С | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI % Макс. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Г-дин Пери Ву меѓународен директор за продажба














