- Prodott
- Żirkonja Industrijali
- Prodotti tad-Dinja Rari
- Alumina
- Karbur
- Nitrur
- Prodotti taċ-ċeramika
- Prodotti tal-grafita
- Materjali Nano
- Materjal Spray Sferiku
- Trab tal-metall ta 'purità għolja
- Hot Bejgħ Materjali Avvanzati
Trab tal-ossidu taċ-ċerju isfar ċar CeO2 1306-38-3
| Klassifikazzjoni | Trab tad-Dinja Rari |
| CAS Nru. | 1306-38-3 |
| Ismijiet Oħra | Diossidu taċ-ċeriku |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS Nru. | 215-150-4 |
| Post ta' Oriġini | Hebei China, Hebei China |
| Grad Standard | Elettron Grad, Grad Industrijali |
| Purità | 99.99% |
| Dehra | trab abjad/Isfar ċar |
| Applikazzjoni | ħġieġ oftalmiku, ħġieġ oftalmiku |
| L-isem tad-ditta | Suoyi |
| Tip ta' Prodott | Trab tad-Dinja Rari |
| Kompożizzjoni | Ċerju |
| Kontenut (perċentwali) | 99.9% -99.999% |
| Densità | 7.13g/ċm3 |
| Piż Molekulari | 172.11 |
| Ossidu taċ-ċerjuCeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Impuritajiet tad-dinja rari % Max. | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | totali | totali | totali |
| Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Eu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | totali | totali | ||||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.002 | 0.004 | ||||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Impuritajiet tad-dinja mhux rari % Max. | Fe2O3 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| SiO2 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| Għoli | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | |
| CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| Disgħa | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| PbO | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.003 | 0.005 | |||
| Cl- | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | |
| Na2O | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | |||
| S | 0.03 | 0.05 | ||||||
| LOI % Max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Is-Sur Perry Wu Direttur tal-Bejgħ Internazzjonali














