- Prodott
- Żirkonja Industrijali
- Prodotti tad-Dinja Rari
- Alumina
- Karbur
- Nitrur
- Prodotti taċ-ċeramika
- Prodotti tal-grafita
- Materjali Nano
- Materjal Spray Sferiku
- Trab tal-metall ta 'purità għolja
- Hot Bejgħ Materjali Avvanzati
Suoyi Trab tal-Fluworur tal-Itterbju ta 'Kwalità Għolja Trab tal-Fluworur tal-Itterbju tal-Metall tad-Dinja Rari Ybf3 CAS 13760-80-0 bi Prezz Tajjeb
| Mudell tal-Indiċi | YbF3.3N | YbF3.4N | YbF3.5N | YbF3.6N |
| Yb2O3/TREO(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
| HANG(%,min) | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 |
| Dehra | Trab abjad | Trab abjad | Trab abjad | Trab abjad |
| RE Impuritajiet/TREO | %(Max) | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
| La2O3 | \ | \ | \ | \ |
| CeO2 | \ | \ | \ | \ |
| Pr6O11 | \ | \ | \ | \ |
| Nd2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Sm2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Eu2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Gd2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Tb4O7 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Dy2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Ho2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Er2O3 | 0.001 | 0.0025 | 0.0005 | 0.00001 |
| Tm2O3 | 0.001 | 0.0025 | 0.0005 | 0.00005 |
| Yb2O3 | Prinċipali | Prinċipali | Prinċipali | Prinċipali |
| Lu2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Y2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00001 |
| Impuritajiet Mhux Re | %(Max) | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
| Fe2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0001 |
| SiO2 | 0.01 | 0.005 | 0.0015 | 0.001 |
| Għoli | 0.01 | 0.01 | 0.0015 | 0.001 |
| Cl- | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.003 |
| CoO | \ | \ | \ | \ |
| Disgħa | \ | \ | \ | \ |
| CuO | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| MnO2 | \ | \ | \ | \ |
| Cr2O3 | \ | \ | \ | \ |
| KULL | \ | \ | \ | \ |
| ZnO | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 |
| PbO | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| Na2O | \ | \ | \ | \ |
| K2O | \ | \ | \ | \ |
| MgO | \ | \ | \ | \ |
| Al2O3 | \ | \ | \ | \ |
| TiO2 | \ | \ | \ | \ |
| ThO2 | \ | \ | \ | \ |
| Memo | Jista 'jagħmel apposta skont it-talba. | |||









Is-Sur Perry Wu Direttur tal-Bejgħ Internazzjonali














