- Produkt
- Przemysłowa cyrkonia
- Produkty ziem rzadkich
- Glinka
- Węglik
- Azotek
- Produkty ceramiczne
- Produkty grafitowe
- Nanomateriały
- Sferyczny materiał w sprayu
- Proszek metalowy o wysokiej czystości
- Gorąco sprzedające się zaawansowane materiały
Jasnożółty proszek tlenku ceru CeO2 1306-38-3
| Klasyfikacja | Proszek ziem rzadkich |
| Nr CAS | 1306-38-3 |
| Inne nazwy | Dwutlenek ceru |
| MF | CeH4O4 |
| Nr EINECS | 215-150-4 |
| Miejsce pochodzenia | Hebei Chiny, Hebei Chiny |
| Standard klasy | Klasa elektronowa, klasa przemysłowa |
| Czystość | 99,99% |
| Wygląd | biały proszek/jasnożółty |
| Aplikacja | szkło okulistyczne, szkło okulistyczne |
| Nazwa handlowa | Suoyi |
| Rodzaj produktu | Proszek ziem rzadkich |
| Kompozycja | Cer |
| Zawartość (procent) | 99,9%-99,999% |
| Gęstość | 7,13 g/cm3 |
| Waga molekularna | 172.11 |
| Tlenek CeruCeO2 | ||||||||
| CeO2/REO Min. | 99,9995 | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,9 | 99,5 | 99 | |
| REO% Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Zanieczyszczenia ziem rzadkich % Max. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | całkowity | całkowity | całkowity |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0,1 | 0,5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Y2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | całkowity | całkowity | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Zanieczyszczenia nie ziem rzadkich % Max. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Wysoki | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Dziewięć | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | |||
| S | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI% Maks. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Pan Perry Wu Dyrektor ds. sprzedaży międzynarodowej














