- Produkt
- Przemysłowa cyrkonia
- Produkty ziem rzadkich
- Glinka
- Węglik
- Azotek
- Produkty ceramiczne
- Produkty grafitowe
- Nanomateriały
- Sferyczny materiał w sprayu
- Proszek metalowy o wysokiej czystości
- Gorąco sprzedające się zaawansowane materiały
Suoyi Wysokiej jakości proszek fluorku iterbu Metal ziem rzadkich Fluorek iterbu Ybf3 proszek CAS 13760-80-0 w dobrej cenie
| Model indeksu | YbF3.3N | YbF3.4N | YbF3,5N | YbF3.6N |
| Yb2O3/TREO(%,min) | 99,9 | 99,99 | 99,999 | 99,9999 |
| ZAWIESZ(%,min) | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Wygląd | Biały proszek | Biały proszek | Biały proszek | Biały proszek |
| RE Zanieczyszczenia/TREO | %(maks.) | %(maks.) | %(maks.) | %(maks.) |
| La2O3 | \ | \ | \ | \ |
| CeO2 | \ | \ | \ | \ |
| Pr6O11 | \ | \ | \ | \ |
| Nd2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Sm2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Eu2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Gd2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Tb4O7 | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Dy2O3 | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Ho2O3 | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Er2O3 | 0,001 | 0,0025 | 0,0005 | 0,00001 |
| Tm2O3 | 0,001 | 0,0025 | 0,0005 | 0,00005 |
| Yb2O3 | Główny | Główny | Główny | Główny |
| Lu2O3 | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Y2O3 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,00001 |
| Zanieczyszczenia inne niż Re | %(maks.) | %(maks.) | %(maks.) | %(maks.) |
| Fe2O3 | 0,001 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 |
| SiO2 | 0,01 | 0,005 | 0,0015 | 0,001 |
| Wysoki | 0,01 | 0,01 | 0,0015 | 0,001 |
| Cl- | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,003 |
| Gruchać | \ | \ | \ | \ |
| Dziewięć | \ | \ | \ | \ |
| CuO | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 |
| MnO2 | \ | \ | \ | \ |
| Cr2O3 | \ | \ | \ | \ |
| KAŻDY | \ | \ | \ | \ |
| ZnO | 0,001 | 0,001 | 0,0003 | 0,0001 |
| PbO | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 |
| Na2O | \ | \ | \ | \ |
| K2O | \ | \ | \ | \ |
| MgO | \ | \ | \ | \ |
| Al2O3 | \ | \ | \ | \ |
| TiO2 | \ | \ | \ | \ |
| ThO2 | \ | \ | \ | \ |
| Notatka | Można wykonać na zamówienie zgodnie z życzeniem. | |||









Pan Perry Wu Dyrektor sprzedaży międzynarodowej














