- Produkt
- Przemysłowa cyrkonia
- Produkty ziem rzadkich
- Glinka
- Węglik
- Azotek
- Produkty ceramiczne
- Produkty grafitowe
- Nanomateriały
- Sferyczny materiał w sprayu
- Proszek metalowy o wysokiej czystości
- Gorąco sprzedające się zaawansowane materiały
Suoyi Chlorek itru Cl3h12o6y Chlorek itru w konkurencyjnej cenie 99% -99,9999% Nr CAS 10025-94-2 SUOYI Gorąca sprzedaż Ycl3 6H2O 4n Heksahydrat chlorku itru Nr CAS 10025-94-2 Itr o wysokiej czystości
| Nazwa produktu | Chlorek itru(III). |
| NR CAS | 10361-92-9 |
| Formuła molekularna | YCl3 |
| Waga molekularna | 195,26 |
| Oświadczenie o zagrożeniu | H315, H319, H335 |
| Rozpuszczalność | rozpływający się, łatwo rozpuszczalny w wodzie i etanolu |
| Warunki przechowywania | łatwe wchłanianie wilgoci |
| Nazwa produktu | Sześciowodzian chlorku itru |
| Formuła | YCl3·6H2O |
| Nr CAS | 10025-94-2 |
| Wygląd | Biały kryształ |
| Przedmiot | Wartość |
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Standard klasy | Klasa przemysłowa |
| Czystość | 99,999% |
| Wygląd | Przylegające kryształy lub krystaliczny proszek |
| Aplikacja | Surowce chemiczne |
| Nazwa handlowa | Suoyi |
| Nazwa produktu | Sześciowodzian chlorku itru |
| Stopień | Stopień przemysłowy |
| Kolor | Biały kolor |
| CAS | 10025-94-2 |
| Stosowanie | Barwniki |
| Waga molekularna | 303.357 |
| MOQ | 5 kg |
| Formuła molekularna | Cl3H12O6Y |
| Certyfikat | ISO 9001 |
| Rzeczy | Stopień | ||||
| Y2O3/HANG (% min.) | 99,9999 | 99,999 | 99,99 | 99,9 | 99 |
| ZAWIESZ (% min.) | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Zanieczyszczenia ziem rzadkich | % maks. | % maks. | % maks. | % maks. | % maks. |
| La2O3/TREO CeO2/TREO Pr6O11/TREO Nd2O3/TREO Sm2O3/TREO Eu2O3/TREO Gd2O3/TREO Tb4O7 /TREO Dy2O3 /TREO Ho2O3/TREO Er2O3/TREO Tm2O3/TREO Yb2O3/TREO Lu2O3 /TREO | 0,00001 0,00001 0,00005 0,00005 0,00001 0,00001 0,00005 0,00001 0,00005 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 | 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 | 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,003 0,005 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 | 0,03 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,001 0,005 0,03 0,03 0,001 0,005 0,001 | 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,1 0,05 0,05 0,3 0,3 0,03 0,03 0,03 |
| Zanieczyszczenia ziem nierzadkich | % maks. | % maks. | % maks. | % maks. | % maks. |
| Fe2O3 SiO2 CaO CuO NiO PbO Na2O K2O MgO Al2O3 TiO2 ThO2 | 0,0001 0,005 0,001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0005 0,0001 0,0001 | 0,0003 0,005 0,001 0,0002 0,0003 0,0002 0,0015 0,0015 0,0015 0,005 0,005 0,002 | 0,0003 0,01 0,001 0,0003 0,0003 0,0003 0,0015 0,0015 0,0015 0,005 0,005 0,002 | 0,001 0,03 0,01 0,05 | 0,01 0,05 0,05 0,1 |









Pan Perry Wu Dyrektor ds. sprzedaży międzynarodowej















