- Produs
- Zirconiu industrial
- Produse din pământuri rare
- Alumină
- Carbură
- Nitrură
- Produse ceramice
- Produse din grafit
- Nano Materiale
- Material de pulverizare sferică
- Pulbere metalică de înaltă puritate
- Materiale avansate de vânzare la cald
Pulbere de oxid de ceriu galben deschis CeO2 1306-38-3
| Clasificare | Pulbere de pământ rare |
| CAS Nr. | 1306-38-3 |
| Alte nume | Dioxidul ceric |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS nr. | 215-150-4 |
| Locul de origine | Hebei China, Hebei China |
| Standard de calificare | Grad electronic, grad industrial |
| Puritate | 99,99% |
| Aspect | pulbere albă/Galben deschis |
| Aplicație | sticla oftalmica, sticla oftalmica |
| Nume de marcă | Suoyi |
| Tip produs | Pulbere de pământ rare |
| Compoziţie | ceriu |
| Conținut (procent) | 99,9%-99,999% |
| Densitate | 7,13 g/cm3 |
| Greutate moleculară | 172.11 |
| Oxid de ceriuCeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Min. | 99,9995 | 99.999 | 99.995 | 99,99 | 99,9 | 99,5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Impurități pământuri rare % Max. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | total | total | total |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0,1 | 0,5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Y2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | total | total | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Impurități non-pământuri rare % Max. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Înalt | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Nouă | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | |||
| S | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI % Max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Dl. Perry Wu International Sales Director














