- Produs
- Zirconiu industrial
- Produse din pământuri rare
- Alumină
- Carbură
- Nitrură
- Produse ceramice
- Produse din grafit
- Nano Materiale
- Material de pulverizare sferică
- Pulbere metalică de înaltă puritate
- Materiale avansate de vânzare la cald
Suoyi clorură de ytriu Cl3h12o6y clorură de ytriu cu preț competitiv 99%-99,9999% CAS nr 10025-94-2 SUOYI vânzare caldă Ycl3 6H2O 4n clorură de ytriu hexahidrat CAS nr 10025-94-2 ytriu de înaltă puritate
| numele produsului | Clorura de ytriu(III). |
| CAS NR. | 10361-92-9 |
| Formulă moleculară | YCl3 |
| Greutate moleculară | 195,26 |
| Declarație de pericol | H315, H319, H335 |
| Solubilitate | cu deliquescent, ușor solubil în apă și etanol |
| Conditii de depozitare | absorbtia umezelii usor |
| Numele produsului | Clorura de ytriu hexahidrat |
| Formulă | YCI3.6H20 |
| CAS Nr. | 10025-94-2 |
| Aspect | Cristal alb |
| Articol | Valoare |
| Locul de origine | China |
| Standard de calificare | Grad industrial |
| Puritate | 99,999% |
| Aspect | Cristale aderente sau pulbere cristalină |
| Aplicație | Materii prime chimice |
| Nume de marcă | Suoyi |
| numele produsului | Clorura de ittriu hexahidrat |
| Nota | Grad industrial |
| Culoare | Culoare alba |
| CAS | 10025-94-2 |
| Utilizare | Coloranți |
| Greutate moleculară | 303.357 |
| MOQ | 5 kg |
| Formulă moleculară | CI3H12O6Y |
| Certificat | ISO 9001 |
| Articole | Nota | ||||
| Y2O3/HANG (% min.) | 99,9999 | 99.999 | 99,99 | 99,9 | 99 |
| HANG (% min.) | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Impuritățile pământului rare | % max. | % max. | % max. | % max. | % max. |
| La2O3/TREO CeO2/TREO Pr6O11/TREO Nd2O3/TREO Sm2O3/TREO Eu2O3/TREO Gd2O3/TREO Tb4O7 /TREO Dy2O3 /TREO Ho2O3/TREO Er2O3/TREO Tm2O3/TREO Yb2O3/TREO Lu2O3/TREO | 0,00001 0,00001 0,00005 0,00005 0,00001 0,00001 0,00005 0,00001 0,00005 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 | 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 | 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,003 0,005 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 | 0,03 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,001 0,005 0,03 0,03 0,001 0,005 0,001 | 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,1 0,05 0,05 0,3 0,3 0,03 0,03 0,03 |
| Impurități non-Pământuri rare | % max. | % max. | % max. | % max. | % max. |
| Fe2O3 SiO2 CaO CuO NiO PbO Na2O K2O MgO Al2O3 TiO2 ThO2 | 0,0001 0,005 0,001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0005 0,0001 0,0001 | 0,0003 0,005 0,001 0,0002 0,0003 0,0002 0,0015 0,0015 0,0015 0,005 0,005 0,002 | 0,0003 0,01 0,001 0,0003 0,0003 0,0003 0,0015 0,0015 0,0015 0,005 0,005 0,002 | 0,001 0,03 0,01 0,05 | 0,01 0,05 0,05 0,1 |









Dl. Perry Wu International Sales Director















