- Produkt
- Priemyselný oxid zirkoničitý
- Produkty vzácnych zemín
- Alumina
- Karbid
- Nitrid
- Keramické výrobky
- Grafitové produkty
- Nano materiály
- Sférický sprejový materiál
- Kovový prášok vysokej čistoty
- Predaj moderných materiálov za tepla
Svetložltý prášok oxidu céru CeO2 1306-38-3
| Klasifikácia | Prášok zo vzácnych zemín |
| CAS č. | 1306-38-3 |
| Ostatné mená | Oxid ceričitý |
| MF | CeH404 |
| Číslo EINECS | 215-150-4 |
| Miesto pôvodu | Hebei Čína, Hebei Čína |
| Stupeň Standard | Elektrónový stupeň, priemyselný stupeň |
| Čistota | 99,99 % |
| Vzhľad | biely prášok/svetlo žltý |
| Aplikácia | očné sklo, očné sklo |
| Názov značky | Suoyi |
| typ produktu | Prášok zo vzácnych zemín |
| Zloženie | Cerium |
| obsah (percentá) | 99,9 % – 99,999 % |
| Hustota | 7,13 g/cm3 |
| Molekulová hmotnosť | 172,11 |
| Oxid céruCeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Min. | 99,9995 | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,9 | 99,5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Nečistoty vzácnych zemín % Max. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | Celkom | Celkom | Celkom |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0,1 | 0,5 | 1 | |
| Nd203 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Y203 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | Celkom | Celkom | ||||
| Gd203 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb407 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er203 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm203 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb203 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu203 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Nečistoty iných ako vzácnych zemín % Max. | Fe203 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| Si02 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Vysoká | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Deväť | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,2 | |
| Na20 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | |||
| S | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI % Max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Pán Perry Wu medzinárodný obchodný riaditeľ














