- Product
- Industrial Zirconia
- Rare Earth Products
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Ceramic Zvigadzirwa
- Graphite Zvigadzirwa
- Nano Materials
- Spherical Spray Material
- High Purity Metal Powder
- Kutengesa Kutengesa Advanced Materials
Chiedza Yero Cerium Oxide Powder CeO2 1306-38-3
| Classification | Rare Earth Powder |
| CAS Nha. | 1306-38-3 |
| Mamwe Mazita | Ceric dioxide |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS Nha. | 215-150-4 |
| Nzvimbo Yekwakabva | Hebei China, Hebei China |
| Grade Standard | Electron Giredhi, Industrial Grade |
| Kuchena | 99.99% |
| Chitarisiko | hupfu chena/Yero Yero |
| Application | ophthalmic girazi, ophthalmic girazi |
| Brand Name | Suoyi |
| Product Type | Rare Earth Powder |
| Composition | Cerium |
| Zvemukati (muzana) | 99.9% -99.999% |
| Density | 7.13g/cm3 |
| Molecular Weight | 172.11 |
| Cerium oxideCeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Kusvibiswa kwepasi kusingawanzo % Max. | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | zvachose | zvachose | zvachose |
| Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Eu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | zvachose | zvachose | ||||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.002 | 0.004 | ||||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Zvisina kujairika tsvina yepasi % Max. | Fe2O3 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| SiO2 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| High | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | |
| CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| Pfumbamwe | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| PbO | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.003 | 0.005 | |||
| Cl- | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | |
| Na2O | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | |||
| S | 0.03 | 0.05 | ||||||
| LOI % Max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









VaPerry Wu International Sales Director














