- Product
- Industrial Zirconia
- Rare Earth Products
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Ceramic Zvigadzirwa
- Graphite Zvigadzirwa
- Nano Materials
- Spherical Spray Material
- High Purity Metal Powder
- Kutengesa Kutengesa Advanced Materials
01
SUOYI Factory Price Rare Earth Europium Chloride Eucl3 Inopa Europium Chloride Hydrate Crystal ine CAS No 10025-76-0 uye Eucl3 3n 4n 5n 6n
Europium Chloride inoshandiswa sechinhu chakasvibirira che phosphors chemavara cathode-ray machubhu uye liquid-crystal displays inoshandiswa mumakombiyuta monitors uye terevhizheni anoshandisa Europium Oxide se phosphor tsvuku.
Europium Chloride inoshandiswawo mune yakakosha laser girazi. Mumagetsi anobudirira efluorescent mwenje, Europium inopa kwete chete inodiwa tsvuku, asiwo yebhuruu. Mazhinji ekutengesa bhuruu phosphors akavakirwa paEuropium yeruvara TV, makomputa skrini uye mwenje wefluorescent. A ichangoburwa (2015) application yeEuropium iri mune quantum memory chips iyo inogona kuvimbika kuchengetedza ruzivo kwemazuva panguva; izvi zvinogona kubvumira data inonzwisisika quantum kuti ichengetwe kune yakaoma disk-yakafanana mudziyo uye kutumirwa kutenderera nyika.
| Zita: | Europium chloride |
| Muenzaniso Nha.: | RECl-Eu |
| Chitarisiko: | kristaro chena |
| Formula: | EuCl3 |
| HANG: | ≥44.0% |
| Kuchena: | 99% -99.99% |
| Nhamba yeCAS: | 10025-76-0 |
| Application: | Europium chloride inogona kushandiswa kugadzira mamwe europium munyu. |
| Index Model | EuCl3.H2O.3N | EuCl3.H2O.4N | EuCl3.H2O.5N | EuCl3.H2O.6N |
| EuCl3/TREO(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
| HANG(%,min) | 43.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| Chitarisiko | White Crystal | White Crystal | White Crystal | White Crystal |
| RE Kusvibiswa/TREO | %(Max) | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
| La2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| CeO2 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Pr6O11 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Nd2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Sm2O3 | 0.05 | 0.001 | 0.0002 | 0.00005 |
| Eu2O3 | Main | Main | Main | Main |
| Gd2O3 | 0.05 | 0.001 | 0.0001 | 0.00005 |
| Tb4O7 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Dy2O3 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Ho2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Er2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Tm2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Yb2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Lu2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Y2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Non-Re Kusvibiswa | %(Max) | %(Max) | %(Max) | %(Max) |
| Fe2O3 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 |
| SiO2 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.0003 |
| High | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.0003 |
| CoO | \ | \ | \ | \ |
| Pfumbamwe | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| CuO | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| MnO2 | \ | \ | \ | |
| Cr2O3 | \ | \ | \ | |
| ZVOSE | \ | \ | \ | |
| PbO | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 |
| Al2O3 | \ | \ | \ | |
| Na2O | \ | \ | \ | |
| K2O | \ | \ | \ | |
| MgO | \ | \ | \ | |
| TiO2 | \ | \ | \ | |
| ThO2 | \ | \ | \ | |
| Memo | Inogona kugadzirwa-yakagadzirwa sekukumbira. | |||
| Packing: | 50KGs Iron Drum kana 1000KGs Jumb Bag kana kurongedza sekukumbira. |
| Zvikuru: | Kuchengeta munzvimbo yakavharwa, yakaoma uye inotonhorera, kwete kuisa pachena kumhepo kwenguva yakareba, kudzivirira unyoro. |
| Application: | Inoshandiswa sechinhu chakasvibiswa chephosphors chemavara cathode-ray tubes uye liquid-crystal displays inoshandiswa mumakombiyuta monitors uye terevhizheni anoshandisa europium oxide se phosphor tsvuku. Europium Chloride inoshandiswawo mune yakakosha laser girazi. |
01









VaPerry Wu International Sales Director

















