- Produkt
- Industriell zirconia
- Rare Earth-produkter
- Aluminiumoxid
- Karbid
- Nitrid
- Keramiska produkter
- Grafitprodukter
- Nanomaterial
- Sfäriskt spraymaterial
- Metallpulver med hög renhet
- Hett säljande avancerade material
Ljusgult Ceriumoxidpulver CeO2 1306-38-3
| Klassificering | Rare Earth Powder |
| CAS-nr. | 1306-38-3 |
| Andra namn | Ceric dioxid |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS nr. | 215-150-4 |
| Härstamning | Hebei Kina, Hebei Kina |
| Betyg Standard | Electron Grade, Industrial Grade |
| Renhet | 99,99 % |
| Utseende | vitt pulver/Ljusgult |
| Ansökan | oftalmiskt glas, oftalmiskt glas |
| Varumärke | Suoyi |
| Produkttyp | Rare Earth Powder |
| Sammansättning | Cerium |
| Innehåll (procent) | 99,9 %–99,999 % |
| Densitet | 7,13 g/cm3 |
| Molekylvikt | 172.11 |
| CeriumoxidCeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Min. | 99,9995 | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,9 | 99,5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Sällsynta jordartsmetaller föroreningar % Max. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | total | total | total |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0,1 | 0,5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Y2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | total | total | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Icke sällsynta jordartsmetaller föroreningar % Max. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Hög | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| NiO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | |||
| S | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI % Max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Perry Wu International Sales Director














