- Маҳсулот
- Цирконияи саноатӣ
- Маҳсулоти нодири замин
- Глинозем
- Карбид
- Нитрид
- Маҳсулоти керамикӣ
- Маҳсулоти Графит
- Маводҳои нано
- Маводи дорупошии сферикӣ
- Хокаи металлии тозагии баланд
- Маводҳои пешрафтаи фурӯши гарм
01
SUOYI Нархи Фабрикаи Нодир Хлориди Хлориди Europium Eucl3 Таъмини кристалл гидрати хлориди европиум бо CAS № 10025-76-0 ва Eucl3 3n 4n 5n 6n
Хлориди европиум ҳамчун ашёи хоми фосфорҳо барои қубурҳои рангаи катодӣ ва дисплейҳои моеъ-кристалл, ки дар мониторҳои компютерӣ ва телевизорҳо истифода мешаванд, оксиди европиумро ҳамчун фосфори сурх истифода мебаранд.
Хлориди Europium инчунин дар шишаи махсуси лазерӣ истифода мешавад. Дар равшании флуоресцентии каммасраф, Europium на танҳо сурхи заруриро, балки кабудро низ таъмин мекунад. Якчанд фосфорҳои кабуди тиҷоратӣ ба Europium барои телевизорҳои ранга, экранҳои компютерӣ ва лампаҳои флуоресцентӣ асос ёфтаанд. Замимаи Europium ба наздикӣ (2015) дар микросхемаҳои хотираи квантӣ мебошад, ки метавонанд иттилоотро дар тӯли рӯзҳо дар як вақт боэътимод нигоҳ доранд; инҳо имкон медиҳанд, ки маълумоти ҳассоси квантӣ дар як дастгоҳи диски сахт нигоҳ дошта шаванд ва дар саросари кишвар интиқол дода шаванд.
| Ном: | хлориди европиум |
| Рақами модел: | RECl-Eu |
| Намуди зоҳирӣ: | булӯр сафед |
| Формула: | EuCl3 |
| ХОНЕД: | ≥44,0% |
| тозагӣ: | 99%-99,99% |
| Рақами CAS: | 10025-76-0 |
| Ариза: | Хлориди европиумро барои тайёр кардани дигар намакхои европиум истифода бурдан мумкин аст. |
| Модели индекс | EuCl3.H2O.3N | EuCl3.H2O.4N | EuCl3.H2O.5N | EuCl3.H2O.6N |
| EuCl3/TREO(%,дақ) | 99,9 | 99,99 | 99.999 | 99.9999 |
| ХОНДАН(%,дақ) | 43,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Намуди зоҳирӣ | Криста сафед | Криста сафед | Криста сафед | Криста сафед |
| RE Impurities/TREO | %(Макс) | %(Макс) | %(Макс) | %(Макс) |
| La2O3 | 0.001 | 0,0005 | 0.0001 | 0,00001 |
| CeO2 | 0.001 | 0,0005 | 0.0001 | 0,00001 |
| Pr6O11 | 0.001 | 0,0005 | 0.0001 | 0,00001 |
| Nd2O3 | 0.001 | 0,0005 | 0.0001 | 0,00001 |
| Sm2O3 | 0,05 | 0.001 | 0,0002 | 0.00005 |
| Eu2O3 | Асосӣ | Асосӣ | Асосӣ | Асосӣ |
| Gd2O3 | 0,05 | 0.001 | 0.0001 | 0.00005 |
| Tb4O7 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0,00001 |
| Dy2O3 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0,00001 |
| Ho2O3 | 0.001 | 0,0005 | 0.0001 | 0,00001 |
| Er2O3 | 0.001 | 0,0005 | 0.0001 | 0,00001 |
| Tm2O3 | 0.001 | 0,0005 | 0.0001 | 0,00001 |
| Yb2O3 | 0.001 | 0,0005 | 0.0001 | 0,00001 |
| Lu2O3 | 0.001 | 0,0005 | 0.0001 | 0,00001 |
| Y2O3 | 0.001 | 0,0005 | 0.0001 | 0,00001 |
| Наҷосати такрорӣ | %(Макс) | %(Макс) | %(Макс) | %(Макс) |
| Fe2O3 | 0.001 | 0.001 | 0,0005 | 0,0002 |
| SiO2 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,0003 |
| Баланд | 0,01 | 0,003 | 0.001 | 0,0003 |
| CoO | \ | \ | \ | \ |
| Нӯҳ | 0.001 | 0,0005 | 0,0002 | 0.0001 |
| CuO | 0.001 | 0,0005 | 0,0002 | 0.0001 |
| MnO2 | \ | \ | \ | |
| Cr2O3 | \ | \ | \ | |
| ХАР | \ | \ | \ | |
| PbO | 0.001 | 0.001 | 0,0003 | 0.0001 |
| Al2O3 | \ | \ | \ | |
| Na2O | \ | \ | \ | |
| K2O | \ | \ | \ | |
| MgO | \ | \ | \ | |
| TiO2 | \ | \ | \ | |
| ThO2 | \ | \ | \ | |
| Ёддошт | Мутобиқи дархост метавонад фармоиш дода шавад. | |||
| Бастабандӣ: | Драми оҳании 50 кг ё халтаи 1000 кг ё бастабандӣ тибқи дархост. |
| Калонтар: | Дар ҳолати мӯҳр, хушк ва хунук нигоҳ доштан, муддати дароз дар ҳаво намондан, намӣ пешгирӣ кардан. |
| Ариза: | Ҳамчун ашёи хоми фосфорҳо барои найҳои рангаи катодӣ ва дисплейҳои моеъ-кристалл, ки дар мониторҳои компютерӣ ва телевизорҳо истифода мешаванд, оксиди европийро ҳамчун фосфори сурх истифода мебаранд. Хлориди Europium инчунин дар шишаи махсуси лазерӣ истифода мешавад. |
01









Ҷаноби Перри Ву директори фурӯши байналмилалӣ

















