- Маҳсулот
- Цирконияи саноатӣ
- Маҳсулоти нодири замин
- Глинозем
- Карбид
- Нитрид
- Маҳсулоти керамикӣ
- Маҳсулоти Графит
- Маводҳои нано
- Маводи дорупошии сферикӣ
- Хокаи металлии тозагии баланд
- Маводҳои пешрафтаи фурӯши гарм
Suoyi Хокаи баландсифати итербиум фториди нодир металлӣ хокаи итербиум фториди Ybf3 CAS 13760-80-0 бо нархи хуб
| Модели индекс | YbF3.3N | YbF3.4N | YbF3.5N | YbF3.6N |
| Yb2O3/TREO(%,дақ) | 99,9 | 99,99 | 99.999 | 99.9999 |
| ХОНДАН(%,дақ) | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Намуди зоҳирӣ | Хокаи сафед | Хокаи сафед | Хокаи сафед | Хокаи сафед |
| RE Impurities/TREO | %(Макс) | %(Макс) | %(Макс) | %(Макс) |
| La2O3 | \ | \ | \ | \ |
| CeO2 | \ | \ | \ | \ |
| Pr6O11 | \ | \ | \ | \ |
| Nd2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Sm2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Eu2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Gd2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Tb4O7 | 0.001 | 0,0005 | 0.0001 | 0,00001 |
| Dy2O3 | 0.001 | 0,0005 | 0.0001 | 0,00001 |
| Ho2O3 | 0.001 | 0,0005 | 0.0001 | 0,00001 |
| Er2O3 | 0.001 | 0,0025 | 0,0005 | 0,00001 |
| Tm2O3 | 0.001 | 0,0025 | 0,0005 | 0.00005 |
| Yb2O3 | Асосӣ | Асосӣ | Асосӣ | Асосӣ |
| Lu2O3 | 0.001 | 0,0005 | 0.0001 | 0,00001 |
| Y2O3 | 0.001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,00001 |
| Наҷосати такрорӣ | %(Макс) | %(Макс) | %(Макс) | %(Макс) |
| Fe2O3 | 0.001 | 0,0005 | 0,0003 | 0.0001 |
| SiO2 | 0,01 | 0,005 | 0,0015 | 0.001 |
| Баланд | 0,01 | 0,01 | 0,0015 | 0.001 |
| Cl- | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,003 |
| CoO | \ | \ | \ | \ |
| Нӯҳ | \ | \ | \ | \ |
| CuO | 0.001 | 0,0005 | 0,0002 | 0.0001 |
| MnO2 | \ | \ | \ | \ |
| Cr2O3 | \ | \ | \ | \ |
| ХАР | \ | \ | \ | \ |
| ZnO | 0.001 | 0.001 | 0,0003 | 0.0001 |
| PbO | 0.001 | 0,0005 | 0,0002 | 0.0001 |
| Na2O | \ | \ | \ | \ |
| K2O | \ | \ | \ | \ |
| MgO | \ | \ | \ | \ |
| Al2O3 | \ | \ | \ | \ |
| TiO2 | \ | \ | \ | \ |
| ThO2 | \ | \ | \ | \ |
| Ёддошт | Мутобиқи дархост метавонад фармоиш дода шавад. | |||









Ҷаноби Перри Ву директори фурӯши байналмилалӣ














