Suoyi Yttrium Chloride Cl3h12o6y Yttrium Chloride ด้วยราคาที่แข่งขันได้ 99% -99.9999% CAS No 10025-94-2 SUOYI ขายร้อน Ycl3 6H2O 4n Yttrium Chloride Hexahydrate CAS No 10025-94-2 Yttrium ความบริสุทธิ์สูง
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | อิตเทรียม (III) คลอไรด์ |
| หมายเลข CAS | 10361-92-9 |
| สูตรโมเลกุล | YCl3 |
| น้ำหนักโมเลกุล | 195.26 |
| คำชี้แจงเกี่ยวกับอันตราย | H315,H319,H335 |
| ความสามารถในการละลาย | มีลักษณะเป็นของเหลว ละลายได้ง่ายในน้ำและเอทานอล |
| สภาพการเก็บรักษา | ดูดซับความชื้นได้ง่าย |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | อิตเทรียมคลอไรด์เฮกซาไฮเดรต |
| สูตร | YCl3·6H2O |
| หมายเลข CAS | 10025-94-2 |
| รูปร่าง | คริสตัลสีขาว |
| รายการ | ค่า |
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| เกรดมาตรฐาน | เกรดอุตสาหกรรม |
| ความบริสุทธิ์ | 99.999% |
| รูปร่าง | การยึดเกาะคริสตัลหรือผงคริสตัลลีน |
| แอปพลิเคชัน | วัตถุดิบเคมี |
| ชื่อแบรนด์ | ซั่วอี้ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | อิตเทรียมคลอไรด์เฮกซาไฮเดรต |
| ระดับ | เกรดอุตสาหกรรม |
| สี | สีขาว |
| CAS | 10025-94-2 |
| การใช้งาน | สารแต่งสี |
| น้ำหนักโมเลกุล | 303.357 |
| ขั้นต่ำ | 5กก |
| สูตรโมเลกุล | Cl3H12O6Y |
| ใบรับรอง | ISO9001 |
| รายการ | ระดับ | ||||
| Y2O3/HANG (% นาที) | 99.9999 | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
| HANG (% นาที) | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| สิ่งสกปรกที่หายากของโลก | สูงสุด % | สูงสุด % | สูงสุด % | สูงสุด % | สูงสุด % |
| La2O3/TREO CeO2/TREO Pr6O11/TREO Nd2O3/TREO Sm2O3/TREO Eu2O3/TREO Gd2O3/TREO Tb4O7 /TREO Dy2O3 /TREO Ho2O3/TREO Er2O3/TREO Tm2O3/TREO Yb2O3/TREO Lu2O3 /TREO | 0.00001 0.00001 0.00005 0.00005 0.00001 0.00001 0.00005 0.00001 0.00005 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 | 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.003 0.005 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 | 0.03 0.01 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.001 0.005 0.03 0.03 0.001 0.005 0.001 | 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.1 0.05 0.05 0.3 0.3 0.03 0.03 0.03 |
| สิ่งเจือปนของโลกที่ไม่หายาก | สูงสุด % | สูงสุด % | สูงสุด % | สูงสุด % | สูงสุด % |
| Fe2O3 SiO2 CaO CuO NiO PbO Na2O K2O MgO Al2O3 TiO2 ThO2 | 0.0001 0.005 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0005 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.005 0.001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0015 0.0015 0.0015 0.005 0.005 0.002 | 0.0003 0.01 0.001 0.0003 0.0003 0.0003 0.0015 0.0015 0.0015 0.005 0.005 0.002 | 0.001 0.03 0.01 0.05 | 0.01 0.05 0.05 0.1 |









นายเพอร์รี่ วู ผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศ















