- Haryt
- Senagat Zirkoniýa
- Seýrek Earther önümleri
- Uçurym
- Karbid
- Nitride
- Keramika önümleri
- Grafit önümleri
- Nano materiallary
- Sferiki spreý material
- Pokary arassa metal poroşok
- Öňdebaryjy materiallary gyzgyn satmak
Açyk sary seriý oksidi tozy CeO2 1306-38-3
| Klassifikasiýa | Seýrek Earther tozy |
| CAS No. | 1306-38-3 |
| Beýleki atlar | Serik dioksid |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS No. | 215-150-4 |
| Gelip çykan ýeri | Hebei Hytaý, Hebei Hytaý |
| Baha standarty | Elektron derejesi, Senagat derejesi |
| Arassalyk | 99,99% |
| Daş görnüşi | ak poroşok / açyk sary |
| Arza | oftalmiki aýna, oftalmiki aýna |
| Marka ady | Suoyi |
| Haryt görnüşi | Seýrek Earther tozy |
| Kompozisiýa | Kerium |
| Mazmuny (göterim) | 99,9% -99.999% |
| Dykyzlygy | 7.13g / cm3 |
| Molekulýar agram | 172.11 |
| Cerium OxideCeO2 | ||||||||
| CeO2 / REO Min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO% Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Seýrek ýer hapalary% Maks. | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | jemi | jemi | jemi |
| Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 0.1 | 0,5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Eu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | jemi | jemi | ||||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.002 | 0.004 | ||||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Seýrek däl toprak hapalary% Maks. | Fe2O3 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| SiO2 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| Beýik | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | |
| CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| Dokuz | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| PbO | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.003 | 0.005 | |||
| Cl- | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | |
| Na2O | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | |||
| S. | 0.03 | 0.05 | ||||||
| LOI% Maks. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Jenap Perri Wu halkara satuw müdiri














