- produkto
- Industrial Zirconia
- Mga Produktong Rare Earth
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Mga Produktong Ceramic
- Mga Produktong Graphite
- Mga Materyales ng Nano
- Spherical Spray Material
- High Purity Metal Powder
- Hot Selling Advanced Materials
Banayad na Dilaw na Cerium Oxide Powder CeO2 1306-38-3
| Pag-uuri | Rare Earth Powder |
| Cas No. | 1306-38-3 |
| Ibang pangalan | Ceric dioxide |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS No. | 215-150-4 |
| Lugar ng Pinagmulan | Hebei China, Hebei China |
| Pamantayan ng Baitang | Electron Grade, Industrial Grade |
| Kadalisayan | 99.99% |
| Hitsura | puting pulbos/Madilaw na Dilaw |
| Aplikasyon | ophthalmic glass, ophthalmic glass |
| Tatak | Suoyi |
| Uri ng Produkto | Rare Earth Powder |
| Komposisyon | Cerium |
| Nilalaman(porsiyento) | 99.9%-99.999% |
| Densidad | 7.13g/cm3 |
| Molekular na Timbang | 172.11 |
| Cerium oxideCeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Rare earth impurities % Max. | CeO2 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | kabuuan | kabuuan | kabuuan |
| Pr6O11 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0015 | 0.1 | 0.5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Sm2O3 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | ||||
| Y2O3 | 0.00003 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | ||||
| Eu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | kabuuan | kabuuan | ||||
| Gd2O3 | 0.00003 | 0.00005 | 0.002 | 0.004 | ||||
| Tb4O7 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Er2O3 | 0.00003 | 0.0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0.00003 | 0.00005 | ||||||
| Mga hindi bihirang lupa na dumi % Max. | Fe2O3 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| SiO2 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |
| Mataas | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.2 | |
| CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| Siyam | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | ||||
| PbO | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.003 | 0.005 | |||
| Cl- | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | |
| Na2O | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | |||
| S | 0.03 | 0.05 | ||||||
| LOI % Max. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









G. Perry Wu International Sales Director














