- Ürün
- Endüstriyel Zirkonya
- Nadir Toprak Ürünleri
- alümina
- Karbür
- Nitrür
- Seramik Ürünler
- Grafit Ürünleri
- Nano Malzemeler
- Küresel Püskürtme Malzemesi
- Yüksek Saflıkta Metal Tozu
- Sıcak Satış Gelişmiş Malzemeler
Açık Sarı Seryum Oksit Tozu CeO2 1306-38-3
| sınıflandırma | Nadir Toprak Tozu |
| CAS Numarası. | 1306-38-3 |
| Diğer isimler | Serik dioksit |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS Hayır. | 215-150-4 |
| Anavatan | Hebei Çin, Hebei Çin |
| Sınıf Standardı | Elektron Sınıfı, Endüstriyel Sınıf |
| Saflık | %99,99 |
| Dış görünüş | beyaz toz/Açık Sarı |
| Başvuru | oftalmik cam, oftalmik cam |
| Marka adı | Suoyi |
| ürün tipi | Nadir Toprak Tozu |
| Kompozisyon | Seryum |
| İçerik(yüzde) | %99,9-%99,999 |
| Yoğunluk | 7.13g/cm3 |
| Moleküler ağırlık | 172.11 |
| Seryum OksitCeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Min. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99,99 | 99.9 | 99.5 | 99 | |
| REO % Min. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Nadir toprak safsızlıkları % Maks. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | Toplam | Toplam | Toplam |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0,1 | 0,5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Y2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | Toplam | Toplam | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Nadir toprak olmayan safsızlıklar % Maks. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Yüksek | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Dokuz | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | |||
| S | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI % Maks. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Bay Perry Wu Uluslararası Satış Direktörü














