- Προϊόν
- Βιομηχανική Ζιργκόν
- Προϊόντα σπάνιων γαιών
- Αλουμίνα
- Καρβίδιο
- Νιτρίδιο
- Κεραμικά Προϊόντα
- Προϊόντα Γραφίτη
- Νανο Υλικά
- Σφαιρικό υλικό ψεκασμού
- Μεταλλική σκόνη υψηλής καθαρότητας
- Προηγμένα υλικά καυτών πωλήσεων
Ανοιχτό κίτρινο οξείδιο του δημητρίου σε σκόνη CeO2 1306-38-3
| Ταξινόμηση | Σκόνη σπάνιων γαιών |
| CAS Αρ. | 1306-38-3 |
| Αλλα ονόματα | Διοξείδιο δημητρίου |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS Αρ. | 215-150-4 |
| Τόπο καταγωγής | Hebei China, Hebei China |
| Πρότυπο βαθμού | Βαθμός ηλεκτρονίων, Βιομηχανικός βαθμός |
| Καθαρότητα | 99,99% |
| Εμφάνιση | λευκή σκόνη/ Ανοιχτό κίτρινο |
| Εφαρμογή | οφθαλμικό γυαλί, οφθαλμικό γυαλί |
| Μάρκα | Suoyi |
| Τύπος Προϊόντος | Σκόνη σπάνιων γαιών |
| Σύνθεση | Δημήτριο |
| Περιεχόμενο (ποσοστό) | 99,9%-99,999% |
| Πυκνότητα | 7,13 g/cm3 |
| Μοριακό βάρος | 172.11 |
| Οξείδιο δημητρίουCeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO Ελάχ. | 99,9995 | 99.999 | 99.995 | 99,99 | 99,9 | 99,5 | 99 | |
| REO % Ελάχ. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Ακαθαρσίες σπάνιων γαιών % Μέγ. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | σύνολο | σύνολο | σύνολο |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0.1 | 0,5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Υ2Ο3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | σύνολο | σύνολο | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Προσμίξεις μη σπάνιων γαιών % Μέγ. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Υψηλός | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0.2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Εννέα | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| PbO | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0.2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0.1 | |||
| μικρό | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI % Μέγ. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Ο κ. Perry Wu International Sales Director














