- Προϊόν
- Βιομηχανική Ζιργκόν
- Προϊόντα σπάνιων γαιών
- Αλουμίνα
- Καρβίδιο
- Νιτρίδιο
- Κεραμικά Προϊόντα
- Προϊόντα Γραφίτη
- Νανο Υλικά
- Σφαιρικό υλικό ψεκασμού
- Μεταλλική σκόνη υψηλής καθαρότητας
- Προηγμένα υλικά καυτών πωλήσεων
Suoyi υψηλής ποιότητας Ytterbium Fluoride Powder Rare Earth Metal Ytterbium Fluoride Ybf3 Powder CAS 13760-80-0 με καλή τιμή
| Μοντέλο ευρετηρίου | YbF3.3N | YbF3.4N | YbF3.5N | YbF3.6N |
| Yb2O3/TREO(%,min) | 99,9 | 99,99 | 99.999 | 99,9999 |
| HANG(%,min) | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| Εμφάνιση | Ασπρη σκόνη | Ασπρη σκόνη | Ασπρη σκόνη | Ασπρη σκόνη |
| RE Προσμίξεις/TREO | %(Μέγιστη) | %(Μέγιστη) | %(Μέγιστη) | %(Μέγιστη) |
| La2O3 | \ | \ | \ | \ |
| CeO2 | \ | \ | \ | \ |
| Pr6O11 | \ | \ | \ | \ |
| Nd2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Sm2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Eu2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Gd2O3 | \ | \ | \ | \ |
| Tb4O7 | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Dy2O3 | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Ho2O3 | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Er2O3 | 0,001 | 0,0025 | 0,0005 | 0,00001 |
| Tm2O3 | 0,001 | 0,0025 | 0,0005 | 0,00005 |
| Yb2O3 | Κύριος | Κύριος | Κύριος | Κύριος |
| Lu2O3 | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 | 0,00001 |
| Υ2Ο3 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,00001 |
| Μη Ρε ακαθαρσίες | %(Μέγιστη) | %(Μέγιστη) | %(Μέγιστη) | %(Μέγιστη) |
| Fe2O3 | 0,001 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0001 |
| SiO2 | 0,01 | 0,005 | 0,0015 | 0,001 |
| Υψηλός | 0,01 | 0,01 | 0,0015 | 0,001 |
| Cl- | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,003 |
| Ερωτολογώ | \ | \ | \ | \ |
| Εννέα | \ | \ | \ | \ |
| CuO | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 |
| MnO2 | \ | \ | \ | \ |
| Cr2O3 | \ | \ | \ | \ |
| ΚΑΘΕ | \ | \ | \ | \ |
| ZnO | 0,001 | 0,001 | 0,0003 | 0,0001 |
| PbO | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 |
| Na2O | \ | \ | \ | \ |
| K2O | \ | \ | \ | \ |
| MgO | \ | \ | \ | \ |
| Al2O3 | \ | \ | \ | \ |
| TiO2 | \ | \ | \ | \ |
| ThO2 | \ | \ | \ | \ |
| Σημείωμα | Μπορεί να κατασκευαστεί κατά παραγγελία. | |||









Ο κ. Perry Wu International Sales Director














