- produtos
- Zircônia Industrial
- Produtos de terras raras
- Alumina
- Carboneto
- Nitreto
- Produtos Cerâmicos
- Produtos de grafite
- Nanomateriais
- Material de pulverização esférico
- Pó metálico de alta pureza
- Materiais avançados de grande venda
Pó amarelo claro de óxido de cério CeO2 1306-38-3
| Classificação | Pó de terras raras |
| Nº CAS | 1306-38-3 |
| Outros nomes | Dióxido cérico |
| MF | CeH4O4 |
| EINECS No. | 215-150-4 |
| Lugar de origem | Hebei China, Hebei China |
| Padrão de nota | Grau Eletrônico, Grau Industrial |
| Pureza | 99,99% |
| Aparência | pó branco/amarelo claro |
| Aplicativo | vidro oftálmico, vidro oftálmico |
| Marca | Suoyi |
| Tipo de Produto | Pó de terras raras |
| Composição | Cério |
| Conteúdo (porcentagem) | 99,9%-99,999% |
| Densidade | 7,13g/cm3 |
| Peso molecular | 172.11 |
| Óxido de CérioCeO2 | ||||||||
| CeO2 /REO mín. | 99.9995 | 99.999 | 99.995 | 99,99 | 99,9 | 99,5 | 99 | |
| REO % Mín. | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Impurezas de terras raras % Máx. | CeO2 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | total | total | total |
| Pr6O11 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | 0,1 | 0,5 | 1 | |
| Nd2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Sm2O3 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0005 | 0,001 | ||||
| Y2O3 | 0,00003 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 | ||||
| Eu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | total | total | ||||
| Gd2O3 | 0,00003 | 0,00005 | 0,002 | 0,004 | ||||
| Tb4O7 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Dy2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Ho2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Er2O3 | 0,00003 | 0,0001 | ||||||
| Tm2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Yb2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Lu2O3 | 0,00003 | 0,00005 | ||||||
| Impurezas de terras não raras % Máx. | Fe2O3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,01 |
| SiO2 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | |
| Alto | 0,0005 | 0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | |
| CuO | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Nove | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | ||||
| Pbo | 0,0002 | 0,0005 | 0,0015 | 0,003 | 0,005 | |||
| Cl- | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,2 | |
| Na2O | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,1 | |||
| S | 0,03 | 0,05 | ||||||
| LOI % Máx. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |









Sr. Perry Wu Diretor de Vendas Internacionais














