- produtos
- Zircônia Industrial
- Produtos de terras raras
- Alumina
- Carboneto
- Nitreto
- Produtos Cerâmicos
- Produtos de grafite
- Nanomateriais
- Material de pulverização esférico
- Pó metálico de alta pureza
- Materiais avançados de grande venda
01
Oxifluoreto de ítrio esférico Yof Suoyi para revestimento por pulverização térmica em pó de plasma
| Tipo | Fluoreto de Óxido de Ítrio YOF |
| Nº CAS | 13709-49-4 |
| Fórmula | YofYoxf(3-2X) |
| EINECS | 237-257-5 |
| Certificação | ISO |
| Pureza | ≥99% |
| Modelo NÃO. | SY-YOF-05 |
| Padrão de nota | Classe industrial |
| Pacote de Transporte | 50kg/tambor, 10 tambores/palete |
| Especificação | 99,99% mínimo |
| Código HS | 2846901100 |
| Capacidade de produção | 1 tonelada/mês |
O oxifluoreto de ítrio representado por YOF geralmente tem uma estrutura cristalina romboédrica à temperatura ambiente, uma estrutura cristalina cúbica ou tetragonal a uma temperatura superior a 600°C, e 550 a 600°C quando resfriado a partir de uma alta temperatura. É conhecido por exibir uma transição de fase de cúbica ou tetragonal para romboédrica. Como esta transição de fase é acompanhada por uma mudança de volume, a tensão associada à transição de fase é gerada durante o resfriamento no oxifluoreto de ítrio. Quando o oxifluoreto de ítrio é aquecido da temperatura ambiente até uma temperatura superior a 600°C, é gerado estresse devido à mesma transição de fase. Por exemplo, se o oxifluoreto de ítrio tiver uma forma que seja muito afetada pela distorção devido à mudança de volume, como um filme ou volume, essa tensão causará rachaduras e rachaduras.
| Modelo de índice | YOF.4N | YOF.4N5 | JOF.5N |
| YOF/TREO(%,min) | 99,9 | 99.995 | 99.999 |
| PENDURAR(%,min) | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| Aparência | Pó branco | Pó branco | Pó branco |
| RE Impurezas/TREO | %(Máx.) | %(Máx.) | ppm (máx.) |
| La2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| CeO2 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Pr6O11 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Nd2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Sm2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Eu2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Gd2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Tb4O7 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Dy2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Ho2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Er2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Tm2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Yb2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Lu2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Y2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| Impurezas Não-Re | %(Máx.) | %(Máx.) | ppm (máx.) |
| Fe2O3 | 0,0005 | 0,0005 | 5 |
| SiO2 | 0,001 | 0,01 | 100 |
| Alto | 0,002 | 0,005 | 50 |
| CoO | \ | \ | \ |
| Nove | \ | \ | \ |
| CuO | \ | \ | \ |
| MnO2 | \ | \ | \ |
| Cr2O3 | \ | \ | \ |
| TODO | \ | \ | \ |
| Pbo | \ | \ | \ |
| Al2O3 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Na2O | \ | \ | \ |
| K2O | \ | \ | \ |
| MgO | \ | \ | \ |
| TiO2 | \ | \ | \ |
| ZnO | \ | \ | \ |
| ThO2 | \ | \ | \ |
| ZrO2 | \ | \ | \ |
| LOI(%,Máx) | \ | \ | \ |
| Tamanho (D50,um) | \ | \ | \ |
| Memorando | Pode ser personalizado conforme solicitação. | ||
Máxima confiabilidade através de excelente proteção contra desgaste e estabilidade química e térmica.
Os pós de óxido para pulverização térmica formam um revestimento duro e resistente ao desgaste, capaz de proteger as peças mesmo em temperaturas extremas. Além disso, o CrownRe pode fornecer não apenas isolamento térmico, mas também elétrico.
Ítrio Céria Óxido de zircônio, Y 2,5%, Ce 25%, Zr 72,5%;
Óxido de ítrio, Y2O3, 99,999%; -Revestimento por spray de plasma para campo semicondutor/LED;
Fluoreto de ítrio, YF3, 99,999%, grau semicondutor;
Oxifluoreto de ítrio YOF Y5O4F7 99,999%, teor de oxigênio 0,3-13%, grau de semicondutor;
Zircônia YSZ estabilizada com ítria (teor de Y; 3/5/8mol);
Óxido de cromo, Cr2O3;
Óxido de alumínio, Al2O3;
Al-Ti misturado;
Composto de zircônio ...
Aparência: Aglomerado e Sinterizado, Esférico
Aplicação: usado em revestimento por spray de plasma - revestimento por spray térmico; Revestimento EB-PVD, LED/LCD, semicondutor e muito competitivo com materiais de outras empresas.
Para especificações mais detalhadas e outros dados, entre em contato com nosso departamento de vendas.
| Item | Contente | Observação |
| Ítrio Ce Óxido de zircônio | Y 2,5% Ce 25% Zr 72,5% | Revestimento por spray térmico |
| Óxido de ítrio Y2O3 | Y2O3 99,999% | Revestimento por spray de plasma semicondutor/LED/LCD |
| Oxifluoreto de ítrio YOF | Y5O4F7/Y7O6F9/YOF 99,999% | Semicondutor |
| Zircônia YSZ estabilizada com ítria | Y2O3 3/5/8mol | Revestimento de barreira térmica |
| Óxido de zircônio ZrOx | ZrOx 99,5% | Materiais de pulverização catódica, revestimento por pulverização térmica |
| Óxido de silício | não 99% | Materiais de tratamento de superfície de revestimento por pulverização térmica |
| Óxido de cobalto CoO | Co 72% | Materiais de tratamento de superfície de revestimento por pulverização térmica |
| Óxido de cromo Cr2O3 | Cr2O3 99,5% | Materiais de tratamento de superfície de revestimento por pulverização térmica |
| Óxido de alumínio Al2O3 | Al2O3 99,9% | Materiais de tratamento de superfície de revestimento por pulverização térmica |
| La2Zr2O7 | ||
| Óxido misto de Al-Ti | Al-Ti | Materiais de tratamento de superfície de revestimento por pulverização térmica |
| Óxido de titânio TiOx TiO2 | TiOx 99,95% | Revestimento por pulverização térmica, materiais de pulverização catódica |
| Óxido de nióbio NbOx Nb2O5 | NbOx 99,95% | Revestimento por pulverização térmica, materiais de pulverização catódica |
| Granada de ítrio e alumínio YAG Y3Al5O12 | YAG | Revestimento por pulverização térmica, materiais de pulverização catódica |
| Carboneto de nióbio NbC | NBC | Revestimento por pulverização térmica, materiais de pulverização catódica |
| Carboneto de silício SiC | β-SiC 99% | Revestimento por pulverização térmica, materiais de pulverização catódica |
| Nitreto de silício Si3N4 | Si3N4 99% | Revestimento por pulverização térmica, materiais de pulverização catódica |
| Carboneto de boro B4C | B4C 99% | Revestimento por pulverização térmica, materiais de pulverização catódica |
| Nitreto de boro B | BN | Revestimento por pulverização térmica, materiais de pulverização catódica |
| Outros | Aglomerado e Sinterizado | Esférico/Esférico próximo |
01









Sr. Perry Wu Diretor de Vendas Internacionais















