- Ibicuruzwa
- Inganda Zirconiya
- Ntibisanzwe Ibicuruzwa Byisi
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Ibicuruzwa bya Ceramic
- Ibishushanyo mbonera
- Ibikoresho bya Nano
- Ibikoresho byo gusasa
- Ifu nziza cyane
- Kugurisha Bishyushye Ibikoresho Byambere
01
Uruganda rwa SUOYI Igiciro Ntibisanzwe Isi Europium Chloride Eucl3 Gutanga Europium Chloride Hydrate Crystal hamwe na CAS No 10025-76-0 na Eucl3 3n 4n 5n 6n
Europium Chloride ikoreshwa nkibikoresho fatizo bya fosifore kubibara byamabara ya cathode-ray hamwe na flux-kristu yerekana ikoreshwa muri monitor ya mudasobwa na tereviziyo ikoresha Europium Oxide nka fosifori itukura.
Europium Chloride nayo ikoreshwa mubirahuri byihariye bya laser. Mu gucana ingufu za fluorescent, Europium ntabwo itanga umutuku ukenewe gusa, ahubwo itanga n'ubururu. Fosifori nyinshi yubucuruzi yubucuruzi ishingiye kuri Europium kuri TV yamabara, ecran ya mudasobwa n'amatara ya fluorescent. Porogaramu iheruka (2015) ya Europium iri muri kwant yibikoresho bishobora kubika amakuru yizewe muminsi icyarimwe; ibi birashobora kwemerera amakuru yimibare yabitswe kubikoresho bisa na disiki kandi byoherezwa hirya no hino.
| Izina: | Europium chloride |
| Icyitegererezo No.: | RECl-Eu |
| Kugaragara: | kirisiti yera |
| Inzira: | EuCl3 |
| HANG: | ≥44.0% |
| Isuku: | 99% -99,99% |
| CAS No.: | 10025-76-0 |
| Gusaba: | Europium chloride irashobora gukoreshwa mugukora indi myunyu ya europium. |
| Icyitegererezo | EuCl3.H2O.3N | EuCl3.H2O.4N | EuCl3.H2O.5N | EuCl3.H2O.6N |
| EuCl3 / TREO (%, min) | 99.9 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
| HANG (%, min) | 43.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| Kugaragara | Crysta Yera | Crysta Yera | Crysta Yera | Crysta Yera |
| RE Impurities / TREO | % (Max) | % (Max) | % (Max) | % (Max) |
| La2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| CeO2 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Pr6O11 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Nd2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Sm2O3 | 0.05 | 0.001 | 0.0002 | 0.00005 |
| Eu2O3 | Main | Main | Main | Main |
| Gd2O3 | 0.05 | 0.001 | 0.0001 | 0.00005 |
| Tb4O7 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Dy2O3 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.00001 |
| Ho2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Er2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Tm2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Yb2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Lu2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Y2O3 | 0.001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.00001 |
| Non-Re Impurities | % (Max) | % (Max) | % (Max) | % (Max) |
| Fe2O3 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 |
| SiO2 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.0003 |
| Hejuru | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.0003 |
| CoO | \ | \ | \ | \ |
| Icyenda | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| CuO | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| MnO2 | \ | \ | \ | |
| Cr2O3 | \ | \ | \ | |
| BURI WESE | \ | \ | \ | |
| PbO | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | 0.0001 |
| Al2O3 | \ | \ | \ | |
| Na2O | \ | \ | \ | |
| K2O | \ | \ | \ | |
| MgO | \ | \ | \ | |
| TiO2 | \ | \ | \ | |
| ThO2 | \ | \ | \ | |
| Memo | Urashobora gukora ibicuruzwa nkuko ubisabwa. | |||
| Gupakira: | 50KGs Ingoma y'icyuma cyangwa 1000KGs Igikapu cyangwa gupakira nkuko ubisabwa. |
| Kinini: | Kubika muburyo bufunze, bwumutse kandi bukonje, kutagaragaza umwuka igihe kirekire, kwirinda ubushuhe. |
| Gusaba: | Ikoreshwa nkibikoresho fatizo bya fosifori kubibara byamabara ya cathode-ray hamwe na flux-kristu yerekana ikoreshwa muri monitor ya mudasobwa na tereviziyo ikoresha oxyde ya europium nka fosifori itukura. Europium Chloride nayo ikoreshwa mubirahuri byihariye bya laser. |
01









Bwana Perry Wu Umuyobozi ushinzwe kugurisha mpuzamahanga

















