- Ibicuruzwa
- Inganda Zirconiya
- Ntibisanzwe Ibicuruzwa Byisi
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Ibicuruzwa bya Ceramic
- Ibishushanyo mbonera
- Ibikoresho bya Nano
- Ibikoresho byo gusasa
- Ifu nziza cyane
- Kugurisha Bishyushye Ibikoresho Byambere
Suoyi Yttrium Chloride Cl3h12o6y Yttrium Chloride hamwe nigiciro cyo guhatanira 99% -99.9999% CAS No 10025-94-2 SUOYI Igurishwa Rishyushye Ycl3 6H2O 4n Yttrium Chloride Hexahydrate CAS No 10025-94-2 Ytrium Yera
| izina RY'IGICURUZWA | Yttrium (III) chloride |
| URUBANZA OYA. | 10361-92-9 |
| Inzira ya molekulari | YCl3 |
| Uburemere bwa molekile | 195.26 |
| Amagambo ya Hazard | H315, H319, H335 |
| Gukemura | hamwe na deliquescent, byoroshye gushonga mumazi na Ethanol |
| Ububiko | kwinjiza neza byoroshye |
| Izina RY'IGICURUZWA | Yttrium Chloride Hexahydrate |
| Inzira | YCl3 · 6H2O |
| URUBANZA No. | 10025-94-2 |
| Kugaragara | Kirisiti yera |
| Ingingo | Agaciro |
| Aho byaturutse | Ubushinwa |
| Icyiciro | Icyiciro cy'inganda |
| Isuku | 99,999% |
| Kugaragara | Gukurikiza Crystal cyangwa Ifu ya Crystalline |
| Gusaba | Ibikoresho fatizo bya shimi |
| Izina ry'ikirango | Suoyi |
| izina RY'IGICURUZWA | Ytttrium Chloride Hexahydrate |
| Icyiciro | Icyiciro cy'imbere |
| Ibara | Ibara ryera |
| URUBANZA | 10025-94-2 |
| Ikoreshwa | Amabara |
| Uburemere bwa molekile | 303.357 |
| MOQ | 5KG |
| Inzira ya molekulari | Cl3H12O6Y |
| Icyemezo | ISO9001 |
| Ibintu | Icyiciro | ||||
| Y2O3 / HANG (% min.) | 99.9999 | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
| HANG (% min.) | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Ntibisanzwe Isi | % max. | % max. | % max. | % max. | % max. |
| La2O3 / TREO CeO2 / TREO Pr6O11 / TREO Nd2O3 / TREO Sm2O3 / TREO Eu2O3 / TREO Gd2O3 / TREO Tb4O7 / TREO Dy2O3 / TREO Ho2O3 / TREO Er2O3 / TREO Tm2O3 / TREO Yb2O3 / TREO Y2 | 0.00001 0.00001 0.00005 0.00005 0.00001 0.00001 0.00005 0.00001 0.00005 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 | 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.003 0.005 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 | 0.03 0.01 0.005 0.005 0.005 0.005 0.01 0.001 0.005 0.03 0.03 0.001 0.005 0.001 | 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.1 0.05 0.05 0.3 0.3 0.03 0.03 0.03 |
| Ibidasanzwe Byisi | % max. | % max. | % max. | % max. | % max. |
| Fe2O3 SiO2 CaO CuO NiO PbO Na2O K2O MgO Al2O3 TiO2 ThO2 | 0.0001 0.005 0.001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0005 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.005 0.001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0015 0.0015 0.0015 0.005 0.005 0.002 | 0.0003 0.01 0.001 0.0003 0.0003 0.0003 0.0015 0.0015 0.0015 0.005 0.005 0.002 | 0.001 0.03 0.01 0.05 | 0.01 0.05 0.05 0.1 |









Bwana Perry Wu Umuyobozi ushinzwe kugurisha mpuzamahanga















