- Ibicuruzwa
- Inganda Zirconiya
- Ntibisanzwe Ibicuruzwa Byisi
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Ibicuruzwa bya Ceramic
- Ibishushanyo mbonera
- Ibikoresho bya Nano
- Ibikoresho byo gusasa
- Ifu nziza cyane
- Kugurisha Bishyushye Ibikoresho Byambere
Ytterbium Oxide Yb2o3 Ntibisanzwe Gutwikira Isi Ibikoresho byo mu ruganda rwo hejuru CAS 1314-37-0
| Ubuziranenge Bwiza Ntibisanzwe Ytterbium Oxide Ifu ya Glass idasanzwe na Alloy | |
| Izina RY'IGICURUZWA | Ytterbium oxyde |
| Inzira | Yb2O3 |
| URUBANZA No. | 1314-37-0 |
| EINECS No. | 215-234-0 |
| Ingingo yo gushonga | 2346ºC |
| Ingingo yo guteka | 4070ºC |
| Kugaragara | Ifu yera |
| Uburemere bwa molekile | 394.08 |
| Amazi meza | Kudashonga mumazi |
| Ibikoresho byo gutwara abantu | Ibikoresho bya Vacuum, Ipaki yingoma, igikapu |
| Ibisobanuro | 99% -99,9999% |
| Kode ya HS | 2846901970 |
| Ubushobozi bw'umusaruro | Toni 5000metric / Ukwezi |
| Yb2O3 / HANG (% min.) | 99.9999 | 99.999 | 99.99 | 99.9 | 99 |
| Gutakaza Kwirengagiza (% max.) | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| Ntibisanzwe Isi | % max. | % max. | % max. | % max. | % max. |
| Tb4O7 / TREO Dy2O3 / TREO Ho2O3 / TREO Er2O3 / TREO Tm2O3 / TREO Lu2O3 / TREO Y2O3 / TREO | 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00005 0.00001 0.00001 | 0.0001 0.0001 0.0001 0.0005 0.0005 0.0001 0.0005 | 0.0005 0.0005 0.0005 0.0025 0.0025 0.0005 0.0005 | 0.001 0.001 0.001 0.01 0.01 0.001 0.001 | 0.001 0.001 0.001 0.015 0.01 0.001 0.001 |
| Ibidasanzwe Byisi | % max. | % max. | % max. | % max. | % max. |
| Fe2O3 SiO2 CaO Cl- NiO ZnO PbO | 0.0001 0.001 0.001 0.003 0.0001 0.0001 0.0001 | 0.0003 0.0015 0.0015 0.01 0.0002 0.0003 0.0002 | 0.0005 0.005 0.005 0.03 0.0005 0.001 0.0005 | 0.001 0.01 0.001 0.05 0.001 0.001 0.001 | 0.001 0.01 0.01 0.05 0.001 0.001 0.01 |
| Izina | Ytterbium Oxide Yb2O3 |
| Kugaragara | Umweru hamwe nifu yicyatsi kibisi |
| Isuku | 99,95% -99,99% |
| URUBANZA | 1314-37-0 |









Bwana Perry Wu Umuyobozi ushinzwe kugurisha mpuzamahanga



















