- Oloa
- Alamanuia Zirconia
- Oloa Eleele Seseasea
- Alumina
- Carbide
- Nitride
- Oloa Keramiki
- Oloa Graphite
- Nano Mea
- Mea Fa'asa'o Spherical
- U'amea U'amea Mamalu Maualuga
- Hot Fa'atau Atu Mea Fa'apitoa
Fa'amama Tungsten Powder Tungsten Carbide Powder Ultra-Fine Tungsten Powder
Fa'atatauga | Fufulu vevela, Mea fa'apipi'i |
foliga | Pa'u ta'amilosaga, Pa'u spherical |
Mea | Cr20,Ni7.0C5.8,W, Cr20,Ni7.0C5.8,W |
Igoa o oloa | Chromium carbidi paʻu-WC-CrC-Ni |
Tusipasi | ISO9001 |
Lanu | Lanu efuefu |
Fa'aaliga foliga | 4.3-4.8g/cm3 |
manuia | sili atu antioxidant ma anti-corrosion |
fa'ata'ita'iga | Avanoa |
MOQ | 1kg |
Fa'atatauga | Fa'asalaina i luga, Alamanuia Suau'u |
foliga | pauta |
Mea | Tungsten Carbide |
Fa'asu'esu'ega o vaila'au | W/99.8;S/0.05max;P/0.07max |
Igoa o oloa | Fa'atau atu Fa'amea vevela Fused WC Tungsten Carbide Pa'u mo le su'iina |
Fa'atatauga | maualuga le liusuavai, lelei le faatinoga i luga o le ofuina |
Lanu | Silver Grey |
Fua | 0.38~0.85mm |
Mama | 95% |
Igoa Fa'ailoga | HR |
upu autu1 | tungsten carbide wc pauta |
upu autu2 | tungsten carbide pauta metallurgy |
upu autu3 | wc pauta |
Tu'u WC Tungsten Carbide pa'u fa'afefiloi -% | ||||
Vasega | WC-40100 | WC-40130 | WC-40140 | WC-40150 |
IN | 95-96 | 92-93 | 91-92 | 90-91 |
TC | 3.8-4.1 | 3.8-4.1 | 3.8-4.1 | 3.8-4.1 |
FC | ≦0.08 | ≦0.08 | ≦0.08 | ≦0.08 |
O | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 |
I totonu | / | 2.5-3.5 | 3.5-4.5 | 4.5-5.5 |
Cr | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 |
IN | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.05 |
Ma | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.02 |
Fe | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.3 |
O | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.05 | ≦0.05 |
Igoa o oloa | Chromium carbidi paʻu-WC-CrC-Ni |
Tungsten carbide pauta faasologa | WC-NI10 WC-CrC-Ni WC-Co8 WC-Co12 WC-Co17 WC-Co10Cr4 |
Mea | Cr20,Ni7.0C5.8,W |
Tusipasi | ISO9001 |
Nofoaga na tupuga mai ai | Deyang, Saina |
tau | 1-5kg: tau faʻataʻitaʻiga i luga ole 5kg: tau tele |
la matou auaunaga | Fa'asologa o oloa, siaki fa'atonuga, fa'aluaina su'esu'ega lelei, lipoti fale gaosimea |
Tele | -325mesh/+15um; -45um/+15um |
manuia | sili atu antioxidant ma anti-corrosion |
Le fa'aoga | Plasma,HVOF |
Fa'ata'ita'iga | Avanoa |
Malosi(HV) | 1200 |
Fa'agasologa o le fa'atupuina | Fa'apipi'i fa'atasi |
Igoa | Tungsten carbide Alloy pauta |
Isi Suafa | Tungsten carbide pauta,WC-Co10-Cr4 |
CAS NO. | 12070-12-1 |
Fuafuaga | WC-Co10-Cr4 |
EINECS NO. | 235-123-0 |
HS Code | 2849902000 |
Vasega | Alamanuia-vaega |
Fa'aoga/Talosaga | fa'asalaina, fa'apipi'i, lafo, metallurgical |
afifi | Paelo, Pa'u U'amea ,Pakete Palasitika |


